Middeldatabasen | 4. marts 2021 |
![]() |
Nedenstående priser er opdateret i september 2019 som værende repræsentative for priser gældende i vækstsæsonen 2018-19. Priser er inkl. pesticidafgift men ekskl. moms for udvalgte planteværnsmidler til landbrugsafgrøder. Priserne er indhentet med hjælp fra planteavlskonsulenter og landmænd. Hvor der er indberettet flere forskellige priser, er der anvendt medianen (middeltallet) af priserne. Der kan være betydelig variation i priser for de enkelte produkter. Prislisten trækkes fra Middeldatabasen og vil altid være opdateret i forhold til priser registreret i databasen. Priserne er ekskl. gebyr pr. salgsenhed (flaske, dunk, pakke, kasse).
Ønskes prisinformation for ikke-viste produkter, henvises til informationerne i Middeldatabasen, som findes på adressen www.middeldatabasen.dk . Eventuelle kommentarer/rettelser til listen bedes indberettet til Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk .
Klik på produktnavnet for at se Middeldatabasens oplysninger om produktet.
Middel | kr pr. enhed | Alm. dosis pr. ha | Ca kr. pr. ha |
---|---|---|---|
Ukrudtsmidler | |||
Accurate Max | 2,40 pr. g | 10-20 g | 24-48 |
Adimax | 235 pr. l | 1-2 l | 235-470 |
Agil 100 EC | 220 pr. l | 0,5-1 l | 110-220 |
Ally 20 SX | 2,40 pr. g | 10-20 g | 24-48 |
Ariane FG S | 155 pr. l | 2-3,5 l | 310-543 |
Atlantis OD | 320 pr. l | 0,5-0,9 l | 160-288 |
ATR Glyphosat 480 | 67 pr. l | 2-3 l | 134-201 |
ATR Mesotrion 100 SC | 220 pr. l | 0,4-1,5 l | 88-330 |
Barclay Gallup Super 360 | 51 pr. l | 2-3 l | 102-153 |
Belkar | 1.005 pr. l | 0,25-0,5 l | 251-503 |
Betanal | 85 pr. l | 1,5-2 l | 128-170 |
Border 100 SC | 275 pr. l | 0,4-1,5 l | 110-413 |
Boxer | 172 pr. l | 1-2 l | 172-344 |
Broadway | 1,13 pr. g | 110-220 g | 124-249 |
Buctril EC 225 | 211 pr. l | 0,35-0,7 l | 74-148 |
Callisto | 230 pr. l | 0,5-0,75 l | 115-173 |
Catch | 255 pr. l | 0,3-0,6 l | 77-153 |
Centium 36 CS | 695 pr. l | 0,15-0,25 l | 104-174 |
Cleave | 165 pr. l | 0,5-1,2 l | 83-198 |
Clomate | 695 pr. l | 0,15-0,25 l | 104-174 |
Cossack OD | 345 pr. l | 0,5-0,9 l | 173-311 |
DFF | 392 pr. l | 0,03-0,15 l | 12-59 |
Express 50 SX | 2,60 pr. g | 8-15 g | 21-39 |
Express Gold 33 SX | 2,90 pr. g | 10-18 g | 29-52 |
Fenix | 390 pr. l | 1-2 l | 390-780 |
Fidox EC | 172 pr. l | 1-2 l | 172-344 |
Fighter 480 | 170 pr. l | 0,5-1 l | 85-170 |
Flurostar 180 | 152 pr. l | 0,3-0,6 l | 46-91 |
Focus Ultra | 190 pr. l | 1-2 l | 190-380 |
Foxtrot | 185 pr. l | 0,8-1 l | 148-185 |
Galera | 1.140 pr. l | 0,2-0,3 l | 228-342 |
Glyfonova 450 Plus | 62 pr. l | 1,6-2,4 l | 99-149 |
Glypper | 49 pr. l | 2-3 l | 98-147 |
Goltix SC 700 | 270 pr. l | 1 l | 270 |
Harmony 50 SX | 6,65 pr. g | 5,6-37,5 g | 37-249 |
Helmstar 75 WG | 4,95 pr. g | 5-10 g | 25-50 |
Hussar OD | 2.390 pr. l | 0,025-0,075 l | 60-179 |
Hussar Plus OD | 1.225 pr. l | 0,05-0,14 l | 61-172 |
Isomexx | 2,40 pr. g | 10-20 g | 24-48 |
Kalif 360 CS | 695 pr. l | 0,15-0,25 l | 104-174 |
Kerb 400 SC | 213 pr. l | 0,6-1,2 l | 128-256 |
Legacy 500 SC | 392 pr. l | 0,03-0,15 l | 12-59 |
Logo | 3,16 pr. g | 50-150 g | 158-474 |
Lumica | 230 pr. l | 0,4-1,5 l | 92-345 |
M-750 | 205 pr. l | 0,5-1 l | 103-205 |
MaisTer | 2,52 pr. g | 50-150 g | 126-378 |
Mateno Duo 600 SC | 406 pr. l | 0,35-0,7 l | 142-284 |
Matrigon 72 SG | 1.845 pr. kg | 0,055-0,11 kg | 101-203 |
Maya | 260 pr. l | 0,4-0,95 l | 104-247 |
Meristo | 230 pr. l | 0,5-0,75 l | 115-173 |
Metafol 700 | 240 pr. l | 1 l | 240 |
Metaxon | 205 pr. l | 0,5-1 l | 103-205 |
Mustang forte | 165 pr. l | 0,3-1 l | 50-165 |
Nicanor SG | 2,23 pr. g | 10-20 g | 22-45 |
Nortron SC | 222 pr. l | 0,1-0,2 l | 22-44 |
Novitron DAM TEC | 385 pr. kg | 1,6-2,4 kg | 616-924 |
Nuance Max 75 WG | 4,45 pr. g | 5-10 g | 22-45 |
Onyx | 340 pr. l | 0,3-0,6 l | 102-204 |
Othello | 298 pr. l | 0,3-0,6 l | 89-179 |
Pistol ukrudtsmiddel | 327 pr. l | 3,1 l | 1.014 |
Pixxaro EC | 413 pr. l | 0,125-0,5 l | 52-207 |
Primera Super | 210 pr. l | 0,8-1 l | 168-210 |
Primus | 1.812 pr. l | 0,05-0,15 l | 91-272 |
Primus XL | 178 pr. l | 0,5-1 l | 89-178 |
Proman | 318 pr. l | 2 l | 636 |
Quartz | 520 pr. l | 0,25-0,4 l | 130-208 |
Reactor 360 CS | 675 pr. l | 0,15-0,25 l | 101-169 |
Rexade 440 | 4,84 pr. g | 30-50 g | 145-242 |
Roundup Bio | 54 pr. l | 2-3 l | 108-162 |
Roundup Flex | 81 pr. l | 1,5-2 l | 122-162 |
Roundup PowerMax | 125 pr. kg | 1,5-2 kg | 188-250 |
Roxy EC | 172 pr. l | 1-2 l | 172-344 |
Safari 50 WG | 7,60 pr. g | 7,5-15 g | 57-114 |
Saracen M | 1.400 pr. l | 0,05-0,15 l | 70-210 |
Savvy | 2,40 pr. g | 10-20 g | 24-48 |
Sempra 500 SC | 415 pr. l | 0,03-0,15 l | 12-62 |
Serrate | 1.160 pr. kg | 0,1-0,12 kg | 116-139 |
Starane 333 HL | 265 pr. l | 0,1-0,4 l | 27-106 |
Starane XL | 165 pr. l | 0,5-1,2 l | 83-198 |
Starship Max | 230 pr. l | 0,5-0,75 l | 115-173 |
Stomp CS | 303 pr. l | 1 l | 303 |
Tocalis | 985 pr. kg | 0,08-0,3 kg | 79-296 |
Tombo | 1,50 pr. g | 100-150 g | 150-225 |
Topik EC | 788 pr. l | 0,25-0,4 l | 197-315 |
Trimmer 500 WG | 2,60 pr. g | 8-15 g | 21-39 |
Trimmer SG | 2,60 pr. g | 8-15 g | 21-39 |
U46 M | 205 pr. l | 0,5-1 l | 103-205 |
Xinca | 260 pr. l | 0,4-0,95 l | 104-247 |
Zetrola | 220 pr. l | 0,5-1 l | 110-220 |
Zypar | 211 pr. l | 0,5-1 l | 106-211 |
Skadedyrsmidler | |||
Avaunt 150 EC | 985 pr. l | 0,17 l | 167 |
Evure Neo | 587 pr. l | 0,1-0,2 l | 59-117 |
Fastac 50 | 715 pr. l | 0,25 l | 179 |
Ferrex | 38 pr. kg | 6 kg | 228 |
Kaiso Sorbie | 890 pr. kg | 0,1 kg | 89 |
Karate 2,5 WG | 462 pr. kg | 0,2 kg | 92 |
Lamdex | 462 pr. kg | 0,2 kg | 92 |
LFS Sneglegift HP | 33 pr. kg | 4 kg | 132 |
Mavrik | 587 pr. l | 0,1-0,2 l | 59-117 |
Mavrik Vita | 587 pr. l | 0,1-0,2 l | 59-117 |
Mospilan SG | 750 pr. kg | 0,25 kg | 188 |
Pediment | 830 pr. kg | 0,15-0,3 kg | 125-249 |
Pirimor 500 WG | 830 pr. kg | 0,15-0,3 kg | 125-249 |
Sluxx HP | 33 pr. kg | 7 kg | 231 |
Teppeki | 1.225 pr. kg | 0,14-0,16 kg | 172-196 |
Svampemidler | |||
Amistar | 240 pr. l | 0,3-0,5 l | 72-120 |
Amistar Gold | 300 pr. l | 0,5-0,7 l | 150-210 |
Ampect | 240 pr. l | 0,3-0,5 l | 72-120 |
Artina EC | 231 pr. l | 0,2-0,5 l | 46-116 |
Banjo Forte | 253 pr. l | 0,5-1,1 l | 127-278 |
Bell | 445 pr. l | 0,375-0,75 l | 167-334 |
Candit | 1.875 pr. kg | 0,2 kg | 375 |
Cantus | 860 pr. kg | 0,3-0,5 kg | 258-430 |
Comet Pro | 345 pr. l | 0,25-0,5 l | 86-173 |
Cymbal 45 | 280 pr. kg | 0,25 kg | 70 |
Dithane NT | 173 pr. kg | 2 kg | 346 |
Efilor | 392 pr. l | 0,7-1 l | 274-392 |
Flexity | 590 pr. l | 0,06-0,25 l | 35-148 |
Folicur Xpert | 265 pr. l | 0,32-0,78 l | 85-207 |
Input EC 460 | 430 pr. l | 0,3-0,5 l | 129-215 |
Juventus 90 | 231 pr. l | 0,2-0,5 l | 46-116 |
Kumulus S | 135 pr. kg | 7 kg | 945 |
Manfil 75 WG | 130 pr. kg | 2 kg | 260 |
Mirador 250 SC | 240 pr. l | 0,3-0,5 l | 72-120 |
Mirador Forte | 230 pr. l | 1-2 l | 230-460 |
Narita | 270 pr. l | 0,4 l | 108 |
Opera | 540 pr. l | 0,25-0,75 l | 135-405 |
Orius Max 200 EW | 173 pr. l | 0,45-1,25 l | 78-216 |
Pictor Active | 390 pr. l | 0,6-1 l | 234-390 |
Plexeo 90 | 231 pr. l | 0,2-0,5 l | 46-116 |
Proline EC 250 | 475 pr. l | 0,2-0,4 l | 95-190 |
Proline Xpert | 365 pr. l | 0,25-0,5 l | 91-183 |
Propulse SE 250 | 375 pr. l | 0,4-1 l | 150-375 |
Prosaro EC 250 | 325 pr. l | 0,5-1 l | 163-325 |
Proxanil | 215 pr. l | 2-2,5 l | 430-538 |
Ranman Top | 380 pr. l | 0,25-0,5 l | 95-190 |
Revus | 310 pr. l | 0,6 l | 186 |
Revus Top | 430 pr. l | 0,6 l | 258 |
Shirlan Ultra | 525 pr. l | 0,4 l | 210 |
Signum WG | 590 pr. kg | 0,5-1,5 kg | 295-885 |
Talius | 655 pr. l | 0,1-0,15 l | 66-98 |
Vendetta | 525 pr. l | 0,5 l | 263 |
Viverda | 425 pr. l | 0,375-0,75 l | 159-319 |
Zignal 500 SC | 515 pr. l | 0,3-0,4 l | 155-206 |
Vækstreguleringsmidler | |||
Caryx | 325 pr. l | 0,5-0,7 l | 163-228 |
CCC 750 | 115 pr. l | 0,6-1,2 l | 69-138 |
Cerone | 246 pr. l | 0,2-1 l | 49-246 |
Cuadro 25 EC | 300 pr. l | 0,3-0,4 l | 90-120 |
Cuadro NT | 240 pr. l | 0,3-0,4 l | 72-96 |
Cycocel 750 | 115 pr. l | 0,6-1,2 l | 69-138 |
Cycocel Extra | 115 pr. l | 0,75-2 l | 86-230 |
Medax Max | 285 pr. kg | 0,5-1 kg | 143-285 |
Medax Top | 195 pr. l | 0,75-1,5 l | 146-293 |
Moddevo | 275 pr. l | 0,3-0,4 l | 83-110 |
Moddus M | 220 pr. l | 0,3-0,4 l | 66-88 |
Moddus Start | 280 pr. l | 0,3-0,4 l | 84-112 |
Sonis | 230 pr. l | 0,3-0,4 l | 69-92 |
Terpal | 190 pr. l | 1-1,2 l | 190-228 |
Trece 750 | 115 pr. l | 0,6-1,2 l | 69-138 |
Trimaxx M | 240 pr. l | 0,3-0,4 l | 72-96 |
Additiver | |||
Actirob | 55 pr. l | 0,3-1 l | 17-55 |
Additiv til Ranman | 0 pr. l | 0,15 l | 0 |
Agropol | 25 pr. l | 0,1-0,3 l | 3-8 |
Ammoniumsulfat-opløsning | 5 pr. l | 0,5-2 l | 3-10 |
Dash | 34 pr. l | 0,5 l | 17 |
DLG Contact | 30 pr. l | 0,1-0,3 l | 3-9 |
LogoOil | 0 pr. l | 0,67-1,33 l | 0-0 |
MaisOil | 0 pr. l | 0,67-1,33 l | 0-0 |
Mero EC 80 | 60 pr. l | 0,67-1,33 l | 40-80 |
NovaBalance | 30 pr. l | 0,15-0,2 l | 5-6 |
Penol 33E | 30 pr. l | 0,3-1 l | 9-30 |
PG 26N | 51 pr. l | 0,3-0,5 l | 15-26 |
Rapsodi Super | 48 pr. l | 0,25-1 l | 12-48 |
Renol | 40 pr. l | 0,25-0,5 l | 10-20 |
Roller | 90 pr. l | 0,1 l | 9 |
Sprede-klæbemiddel | 25 pr. l | 0,1-0,3 l | 3-8 |
Sun-Oil 33 E | 40 pr. l | 0,3-1 l | 12-40 |
Support Super-ADD | 67 pr. l | 0,2 l | 13 |
SweDane Contact | 26 pr. l | 0,1-0,3 l | 3-8 |
Ultimate S | 45 pr. l | 0,5-1 l | 23-45 |
X-Change | 54 pr. l | 0,15-0,2 l | 8-11 |
Mikronæringsstoffer | |||
RapsSupport | 22 pr. l | 2-3,5 l | 44-77 |
Middeldatabasen drives og vedligeholdes af SEGES, Agro Food Park 15, DK 8200 Århus N.
Yderligere information om planteværn kan findes i LandbrugsInfo på temasiden om planteværn.