Middeldatabasen | 21. november 2024 |
Nedenstående priser er opdateret i september 2024 som værende repræsentative for priser gældende i vækstsæsonen 2023-24. Priser er inkl. pesticidafgift men ekskl. moms for udvalgte planteværnsmidler til landbrugsafgrøder. Priserne er indhentet med hjælp fra planteavlskonsulenter og landmænd. Hvor der er indberettet flere forskellige priser, er der anvendt medianen (middeltallet) af priserne. Der kan være betydelig variation i priser for de enkelte produkter. Prislisten trækkes fra Middeldatabasen og vil altid være opdateret i forhold til priser registreret i databasen. Priserne er ekskl. gebyr pr. salgsenhed (flaske, dunk, pakke, kasse).
Ønskes prisinformation for ikke-viste produkter, henvises til informationerne i Middeldatabasen, som findes på adressen www.middeldatabasen.dk . Eventuelle kommentarer/rettelser til listen bedes indberettet til Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk .
Klik på produktnavnet for at se Middeldatabasens oplysninger om produktet.
Middel | kr pr. enhed | Alm. dosis pr. ha | Ca kr. pr. ha |
---|---|---|---|
Ukrudtsmidler | |||
Accurate Max | 1,40 pr. g | 10-20 g | 14-28 |
Adimax | 269 pr. l | 1-2 l | 269-538 |
Agil 100 EC | 267 pr. l | 0,5-1 l | 134-267 |
Ariane FG S | 180 pr. l | 2-3,5 l | 360-630 |
Atlantis OD | 395 pr. l | 0,5-0,9 l | 198-356 |
ATR Mesotrion 100 SC | 220 pr. l | 0,4-1,5 l | 88-330 |
Basagran SG | 615 pr. kg | 0,2-0,8 kg | 123-492 |
Belkar | 1.201 pr. l | 0,25-0,5 l | 300-601 |
Beloukha | 200 pr. l | 16-32 l | 3.200-6.400 |
Betanal | 89 pr. l | 1,5-2 l | 134-178 |
Border 100 SC | 275 pr. l | 0,4-1,5 l | 110-413 |
Boxer | 188 pr. l | 1-2 l | 188-376 |
Boxer 800 EC | 180 pr. l | 1-2 l | 180-360 |
Broadway | 1,30 pr. g | 110-220 g | 143-286 |
Catch | 319 pr. l | 0,3-0,6 l | 96-191 |
Centium 36 CS | 743 pr. l | 0,15-0,25 l | 111-186 |
Cleave | 178 pr. l | 0,5-1,2 l | 89-214 |
Cliophar 600 | 1.710 pr. l | 0,04-0,2 l | 68-342 |
Clomate | 600 pr. l | 0,15-0,25 l | 90-150 |
Cossack OD | 383 pr. l | 0,5-0,9 l | 192-345 |
Credit Xtreme | 77 pr. l | 1-4 l | 77-308 |
DFF | 450 pr. l | 0,03-0,15 l | 14-68 |
Diflanil 500 SC | 420 pr. l | 0,03-0,15 l | 13-63 |
Evolya | 1.055 pr. kg | 0,08-0,3 kg | 84-317 |
Express 50 SX | 2,85 pr. g | 8-15 g | 23-43 |
Express Gold 33 SX | 3,75 pr. g | 10-18 g | 38-68 |
Fenix | 475 pr. l | 1-2 l | 475-950 |
Fidox EC | 180 pr. l | 1-2 l | 180-360 |
Fighter 480 | 340 pr. l | 0,5-1 l | 170-340 |
Flurostar 180 | 155 pr. l | 0,3-0,6 l | 47-93 |
Focus Ultra | 220 pr. l | 1-2 l | 220-440 |
Foxtrot | 173 pr. l | 0,8-1 l | 138-173 |
Gallup Hi-Aktiv | 106 pr. l | 1-3 l | 106-318 |
Gallup Hi-Aktiv 490 | 95 pr. l | 1-3 l | 95-285 |
Glyphomax 48 HL | 122 pr. l | 1,5-2 l | 183-244 |
Glyphomax 480 HL | 87 pr. l | 1,5-2 l | 131-174 |
Glyphomax 480 SL | 122 pr. l | 1,5-2 l | 183-244 |
Glypper Go | 60 pr. l | 2-3 l | 120-180 |
Goltix SC 700 | 269 pr. l | 0,75-1 l | 202-269 |
Harmony 50 SX | 7,50 pr. g | 5,6-37,5 g | 42-281 |
Hussar OD | 3.180 pr. l | 0,025-0,075 l | 80-239 |
Hussar Plus OD | 1.510 pr. l | 0,05-0,14 l | 76-211 |
Kalif 360 CS | 695 pr. l | 0,15-0,25 l | 104-174 |
Kerb 400 SC | 289 pr. l | 0,6-1,2 l | 173-347 |
Kontakt 320 SC | 173 pr. l | 0,75-1 l | 130-173 |
Korvetto | 475 pr. l | 0,5-0,65 l | 238-309 |
Legacy 500 SC | 450 pr. l | 0,03-0,15 l | 14-68 |
Lentagran 45 | 535 pr. kg | 0,5-2 kg | 268-1.070 |
Logo | 3,60 pr. g | 50-150 g | 180-540 |
Lumica | 210 pr. l | 0,4-1,5 l | 84-315 |
MaisTer | 3,30 pr. g | 50-150 g | 165-495 |
Mateno Duo SC 600 | 471 pr. l | 0,35-0,7 l | 165-330 |
Matrigon 72 | 2.110 pr. kg | 0,035-0,11 kg | 74-232 |
Metafol 700 | 240 pr. l | 0,75-1 l | 180-240 |
Metafol 700 SE | 240 pr. l | 0,75-1 l | 180-240 |
Metaxon | 245 pr. l | 0,5-1 l | 123-245 |
Mizuki | 405 pr. l | 1-2 l | 405-810 |
Mustang forte | 191 pr. l | 0,3-1 l | 57-191 |
Nicanor SG | 2,20 pr. g | 10-20 g | 22-44 |
Nortron SC | 252 pr. l | 0,1-0,2 l | 25-50 |
Novitron DAM TEC | 458 pr. kg | 1,6-2,4 kg | 733-1.099 |
Nuance Max 75 WG | 3,70 pr. g | 5-10 g | 19-37 |
Onyx EC | 330 pr. l | 0,3-0,6 l | 99-198 |
Othello | 330 pr. l | 0,3-0,6 l | 99-198 |
Pixxaro EC | 482 pr. l | 0,125-0,5 l | 60-241 |
Primera Super | 212 pr. l | 0,8-1 l | 170-212 |
Primus | 1.755 pr. l | 0,05-0,15 l | 88-263 |
Primus XL | 185 pr. l | 0,5-1 l | 93-185 |
Proman SC | 404 pr. l | 2 l | 808 |
Quartz ES | 494 pr. l | 0,25-0,4 l | 124-198 |
Rexade 440 | 5,05 pr. g | 30-50 g | 152-253 |
Ricorso | 2,40 pr. g | 10-20 g | 24-48 |
Roundup Flex XL | 90 pr. l | 1,5-3 l | 135-270 |
Roundup Flex XXL | 90 pr. l | 1,5-3 l | 135-270 |
Roundup PowerMax XL | 135 pr. kg | 1,5-2 kg | 203-270 |
Roundup PowerMax XXL | 135 pr. kg | 1,5-2 kg | 203-270 |
Roundup XL | 59 pr. l | 1,5-3 l | 89-177 |
Roundup XXL | 75 pr. l | 1,5-3 l | 113-225 |
Roxy EC | 180 pr. l | 1-2 l | 180-360 |
Saracen Delta Max | 2.200 pr. l | 0,05-0,1 l | 110-220 |
Saracen M | 1.100 pr. l | 0,05-0,15 l | 55-165 |
Savvy | 2,50 pr. g | 10-20 g | 25-50 |
Sempra 500 SC | 450 pr. l | 0,03-0,15 l | 14-68 |
Sempra SC | 450 pr. l | 0,03-0,15 l | 14-68 |
Serrate | 1.350 pr. kg | 0,1-0,12 kg | 135-162 |
Starane 333 HL | 315 pr. l | 0,1-0,4 l | 32-126 |
Starane XL | 184 pr. l | 0,5-1,2 l | 92-221 |
Starship Max | 220 pr. l | 0,5-0,75 l | 110-165 |
Stomp CS | 375 pr. l | 1 l | 375 |
Taifun C | 60 pr. l | 2-3 l | 120-180 |
Tocalis | 1.055 pr. kg | 0,08-0,3 kg | 84-317 |
Tombo | 1,50 pr. g | 100-150 g | 150-225 |
TopGun Finalsan Koncentrat | 75 pr. l | 80-166 l | 6.000-12.450 |
Topik EC | 738 pr. l | 0,25-0,4 l | 185-295 |
Trimmer 500 WG | 2,60 pr. g | 5-15 g | 13-39 |
Trimmer SG | 2,85 pr. g | 5-15 g | 14-43 |
U46 M | 245 pr. l | 0,5-1 l | 123-245 |
Zetrola | 267 pr. l | 0,5-1 l | 134-267 |
Zypar | 235 pr. l | 0,5-1 l | 118-235 |
Skadedyrsmidler | |||
Axiendo 2,5 WG | 460 pr. kg | 0,2-0,4 kg | 92-184 |
Conserve | 1.005 pr. l | 0,75-1 l | 754-1.005 |
DiPel DF | 515 pr. kg | 0,5-1 kg | 258-515 |
Evure Neo | 735 pr. l | 0,1-0,2 l | 74-147 |
Ferrex | 36 pr. kg | 6 kg | 216 |
Fibro EC | 126 pr. l | 10-30 l | 1.260-3.780 |
Floramite 240 | 4.900 pr. l | 0,4-0,6 l | 1.960-2.940 |
Floramite SC | 4.900 pr. l | 0,4-0,6 l | 1.960-2.940 |
Ironmax Pro | 35 pr. kg | 7 kg | 245 |
Isomate CLR | 2,20 pr. Stk | 800 Stk | 1.760 |
Kaiso Sorbie | 1.150 pr. kg | 0,1 kg | 115 |
Lamdex | 570 pr. kg | 0,2-0,4 kg | 114-228 |
LFS Sneglegift HP | 33 pr. kg | 4 kg | 132 |
Mavrik | 735 pr. l | 0,1-0,2 l | 74-147 |
Mospilan SG | 950 pr. kg | 0,25 kg | 238 |
Movento SC 100 | 850 pr. l | 0,75-2,25 l | 638-1.913 |
Pediment | 910 pr. kg | 0,15-0,3 kg | 137-273 |
Pirimor 500 WG | 1.050 pr. kg | 0,15-0,3 kg | 158-315 |
Sluxx HP | 36 pr. kg | 7 kg | 252 |
Spruzit Neu | 189 pr. l | 6-12 l | 1.134-2.268 |
Teppeki | 1.340 pr. kg | 0,14-0,16 kg | 188-214 |
Vertimec | 1.702 pr. l | 1,2 l | 2.042 |
Svampemidler | |||
Aliette WG 80 | 306 pr. kg | 3-4 kg | 918-1.224 |
Amistar | 240 pr. l | 0,3-0,5 l | 72-120 |
Amistar Gold | 320 pr. l | 0,5-0,7 l | 160-224 |
Ampect | 240 pr. l | 0,3-0,5 l | 72-120 |
Artina EC | 231 pr. l | 0,2-0,5 l | 46-116 |
Balaya | 505 pr. l | 0,4-0,7 l | 202-354 |
Cabrio Duo | 275 pr. l | 2,5 l | 688 |
Candit | 1.982 pr. kg | 0,2 kg | 396 |
Cantus | 1.180 pr. kg | 0,3-0,5 kg | 354-590 |
Comet Pro | 410 pr. l | 0,25-0,5 l | 103-205 |
Cymbal WG | 290 pr. kg | 0,25 kg | 73 |
Delan WG | 630 pr. kg | 1 kg | 630 |
Difcor 250 | 1.175 pr. l | 0,15 l | 176 |
Efilor | 395 pr. l | 0,7-1 l | 277-395 |
Entargo | 540 pr. l | 0,375-0,5 l | 203-270 |
Flexity | 590 pr. l | 0,06-0,25 l | 35-148 |
Folicur Xpert EC 240 | 328 pr. l | 0,31-0,78 l | 102-256 |
Folpan 500 SC | 160 pr. l | 0,75-1 l | 120-160 |
Frupica SC | 995 pr. l | 0,7 l | 697 |
Geoxe 50 WG | 1.832 pr. kg | 0,5 kg | 916 |
Greteg Star | 320 pr. l | 0,5-0,7 l | 160-224 |
Input EC 460 | 435 pr. l | 0,3-0,5 l | 131-218 |
Juventus 90 | 311 pr. l | 0,2-0,5 l | 62-156 |
Kumulus S | 135 pr. kg | 7 kg | 945 |
LFS Pyraclostrobin+Boscalid | 627 pr. kg | 0,5-1,5 kg | 314-941 |
Mirador | 240 pr. l | 0,3-0,5 l | 72-120 |
Mirador 250 SC | 245 pr. l | 0,3-0,5 l | 74-123 |
Narita | 321 pr. l | 0,4 l | 128 |
Option WG | 382 pr. kg | 0,2 kg | 76 |
Orius Gold | 180 pr. l | 0,45-1,25 l | 81-225 |
Ortiva Top | 730 pr. l | 0,8-1 l | 584-730 |
Pictor Active | 450 pr. l | 0,6-1 l | 270-450 |
Plexeo 90 | 311 pr. l | 0,2-0,5 l | 62-156 |
Previcur Energy | 576 pr. l | 2,5-30 l | 1.440-17.280 |
Proline EC 250 | 480 pr. l | 0,2-0,4 l | 96-192 |
Proline Xpert EC 240 | 395 pr. l | 0,25-0,5 l | 99-198 |
Proplant | 530 pr. l | 2-3 l | 1.059-1.589 |
Propulse SE 250 | 415 pr. l | 0,4-1 l | 166-415 |
Prosaro | 355 pr. l | 0,5-1 l | 178-355 |
PRO-Tector | 405 pr. l | 1 l | 405 |
Proxanil | 250 pr. l | 2-2,5 l | 500-625 |
Revus | 355 pr. l | 0,6 l | 213 |
Revus Top SC | 509 pr. l | 0,6 l | 305 |
Scala | 750 pr. l | 0,75-2 l | 563-1.500 |
Serenade ASO | 108 pr. l | 2-5 l | 216-540 |
Shirlan Ultra | 425 pr. l | 0,4 l | 170 |
Signum | 780 pr. kg | 0,5-1,5 kg | 390-1.170 |
Sporax | 205 pr. l | 1,4 l | 287 |
Switch 62,5 WG | 1.340 pr. kg | 1 kg | 1.340 |
Syllit 544 SC | 420 pr. l | 1,25 l | 525 |
Talius EC | 805 pr. l | 0,1-0,15 l | 81-121 |
Teldor WG 50 | 650 pr. kg | 1,5 kg | 975 |
Vacciplant | 640 pr. l | 1 l | 640 |
Vendetta | 537 pr. l | 0,5 l | 269 |
Zenby | 505 pr. l | 0,4 l | 202 |
Zignal 500 SC | 515 pr. l | 0,3-0,4 l | 155-206 |
Zorvec Enicade | 2.090 pr. l | 0,15 l | 314 |
Vækstreguleringsmidler | |||
Architect | 294 pr. l | 1-2 l | 294-588 |
Caryx | 405 pr. l | 0,5-0,7 l | 203-284 |
CCC 750 | 115 pr. l | 0,6-1,2 l | 69-138 |
Cerone | 265 pr. l | 0,2-1 l | 53-265 |
ConShape | 2.625 pr. l | 0,6-1,2 l | 1.575-3.150 |
Cuadro NT | 255 pr. l | 0,3-0,4 l | 77-102 |
Cycocel 750 | 111 pr. l | 0,6-1,2 l | 67-133 |
Cycocel Extra | 115 pr. l | 0,75-2 l | 86-230 |
Medax Max | 330 pr. kg | 0,5-1 kg | 165-330 |
Medax Top | 205 pr. l | 0,75-1,5 l | 154-308 |
Moddevo | 310 pr. l | 0,3-0,4 l | 93-124 |
Moddus M | 225 pr. l | 0,3-0,4 l | 68-90 |
Moddus Start | 310 pr. l | 0,3-0,4 l | 93-124 |
Regalis Plus | 825 pr. kg | 1-2,5 kg | 825-2.063 |
Sonis | 225 pr. l | 0,3-0,4 l | 68-90 |
Stabilan Extra | 115 pr. l | 0,4-1,5 l | 46-173 |
Terpal | 195 pr. l | 1-1,2 l | 195-234 |
Trece 750 | 117 pr. l | 0,6-1,2 l | 70-140 |
Trimaxx M | 275 pr. l | 0,3-0,4 l | 83-110 |
Additiver | |||
Agropol | 30 pr. l | 0,1-0,3 l | 3-9 |
Ammoniumsulfat-opløsning | 7 pr. l | 0,5-2 l | 4-14 |
Bio pH Control | 30 pr. l | 0,1-0,2 l | 3-6 |
Contact | 30 pr. l | 0,1-0,3 l | 3-9 |
Dash | 50 pr. l | 0,5 l | 25 |
DLG Contact | 30 pr. l | 0,1-0,3 l | 3-9 |
LogoOil | 0 pr. l | 0,67-1,33 l | 0-0 |
MaisOil | 0 pr. l | 0,67-1,33 l | 0-0 |
Mero EC 80 | 60 pr. l | 0,67-1,33 l | 40-80 |
NovaBalance | 45 pr. l | 0,15-0,2 l | 7-9 |
Olie | 40 pr. l | 0,5 l | 20 |
Penol 33E | 30 pr. l | 0,3-1 l | 9-30 |
PG 26N | 64 pr. l | 0,3-0,5 l | 19-32 |
Renol | 55 pr. l | 0,25-0,5 l | 14-28 |
Roller | 90 pr. l | 0,1 l | 9 |
Sprede-klæbemiddel | 30 pr. l | 0,1-0,3 l | 3-9 |
Sun-Oil 33 E | 35 pr. l | 0,3-1 l | 11-35 |
Support Super-ADD | 67 pr. l | 0,2 l | 13 |
SweDane Contact | 26 pr. l | 0,1-0,3 l | 3-8 |
X-Change | 54 pr. l | 0,15-0,2 l | 8-11 |
Bejdsemidler | |||
Difend | 200 pr. l | 0,15-0,23 l | 30-46 |
Maxim 100 FS | 621 pr. l | 0,5-0,6 l | 311-373 |
Rizolex 50 FW | 440 pr. l | 0,375-0,75 l | 165-330 |
Afskrækningsmidler | |||
Trico | 110 pr. l | 15-25 l | 1.650-2.750 |
Mikronæringsstoffer | |||
RapsSupport | 22 pr. l | 2-3,5 l | 44-77 |
Middeldatabasen drives og vedligeholdes af SEGES Innovation, Agro Food Park 15, DK 8200 Århus N.
Yderligere information om planteværn kan findes i LandbrugsInfo på temasiden om planteværn.