LAMBDA-CYHALOTHRIN
Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma
Lamdex, reg.nr. 396-77, 5 kg, Adama Northern Europe B.V.
Lamdex
Aktivstof g/kg-l
lambda-cyhalothrin 25 g/kg
Virkningsklasse
IRAC 3A
Fareklasse
Bimærke
Farlig |
Faresætninger
Farlig ved indtagelse.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Farlig ved indånding.
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i raps, sennep, rybs, korn, græs, fodermajs, sukker- og foderroer, rødbeder, ærter til modenhed, kartofler,
kål (broccoli, blomkål, rosenkål, savoy-, rød- og hvidkål), gulerødder, pastinak, persillerod, knoldselleri, bønner med bælg, ærter med og uden bælg,
hestebønner, løg, porrer, forårsløg, æbler, pærer, kirsebær, blommer, solbær, ribs, stikkelsbær, hindbær, brombær og jordbær.
Behandlingsfrist
Må i fodermajs ikke anvendes senere end 60 dage før høst.
Må i raps, sennep, rybs og korn ikke anvendes senere end 30 dage før høst.
Må i hindbær, brombær, porrer, løg og forårsløg ikke anvendes senere end 28 dage før høst.
Må i æbler, pærer, kirsebær, blommer, jordbær, solbær, ribs, stikkelsbær, gulerødder, pastinak, persillerod, knoldselleri, kartofler, ærter til modenhed, hestebønner, græs, sukker- og foderroer og rødbeder ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Må i bønner med bælg og ærter med bælg ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Må i broccoli, blomkål, rosenkål, savoy-, rød- og hvidkål og ærter uden bælg ikke anvendes senere end 3 dage før høst.
Off-label godkendelser / mindre anvendelse
Se brugsanvisningen
Efterfølgende afgrøde
Ingen restriktioner.
Forbehold
Må i markafgrøder ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Må i frugtbuske ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Må i frugttræer ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Farligt for bier - for at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder biernes flyvetid fra
kl. 03 til kl. 21.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand
(SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102)
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Virkemåde
Lamdex er et bredtvirkende kontaktmiddel mod insekter.
Lamdex virker effektivt ved direkte kontakt mellem aktivstof
og insekt. Ligeledes bekæmpes insekter der suger eller gnaver
af behandlet plantemateriale. Endelig har Lamdex en vis
afvisende (repellerende) virkning mod nyankomne insekter.
Eventuelt overlevende skadedyr vil normalt være uden
betydning pga. nedsat ædelyst. Langtidsvirkning opnås på
plantemateriale, som er dækket med sprøjtevæske. Insekter der
sidder skjult, f.eks. bladlus ved stråbasis i korn, er vanskelige at bekæmpe, da
det sprøjteteknisk er svært at dække de nedre dele af kornplanten.
Optimale virkningsforhold
min. | opt. | max. | |||
Temperatur | 10 ºC | 10-20 ºC | 25 ºC | ||
Timers tørvejr | 1 | 1-2 | 2 | ||
|
Brugsanvisning
Lamdex
Afgrøde(r) | Skadegørere | Dosis pr. ha. | Tidspunkt | Bemærkninger |
Raps, Rybs, Sennep | Jordlopper, rapsjordloppe, trips | 0,2 kg | Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået | Vækststadie BBCH 09-13 og 52-75. Max. 3 behandlinger pr. år. |
Raps, Rybs, Sennep | Glimmerbøsser | 0,2 kg | Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået | Vækststadie BBCH 09-13 og 52-75. Tidlige angreb. Blomstrende raps sprøjtes uden for biernes flyvetid (fra kl. 21-03). Max. 3 behandlinger pr. år. Der er på mange lokaliteter konstateret nedsat eller manglende virkning af pyretroider mod glimmerbøsser pga. resistens. Her vil virkningen af Lamdex og andre pyretroider være utilstrækkelig og der bør anvendes et middel med anden virkningsmekanisme. |
Raps, Rybs, Sennep | Kålmøl, skulpesnudebille | 0,3 kg | Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået | Vækststadie BBCH 09-13 og 52-75. Ved begyndende blomstring. Blomstrende raps sprøjtes uden for biernes flyvetid (fra kl. 21-03). Max. 3 behandlinger pr. år. Der er på mange lokaliteter konstateret nedsat eller manglende virkning af pyretroider mod glimmerbøsser pga. resistens. Her vil virkningen af Lamdex og andre pyretroider være utilstrækkelig og der bør anvendes et middel med anden virkningsmekanisme. |
Raps, Rybs, Sennep | Skulpegalmyg | 0,3 kg | Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået | Vækststadie BBCH 09-13 og 52-75. Ved varsling. Blomstrende raps sprøjtes uden for biernes flyvetid (fra kl. 21-03). Max. 3 behandlinger pr. år. |
Korn | Fritfluer | 0,4 kg | Afgrødens stadium 09-12 eller 35-69 | Fritfluer bekæmpese i kornets 1-2 bladstadium. Max. 3 behandlinger pr. år. |
Korn | Hvedegalmyg, sadelgalmyg | 0,3 kg | Afgrødens stadium 09-12 eller 37-65 | Omkring skridning (vækststadie BBCH 37-65). Max. 3 behandlinger pr. år. |
Korn | Bladlus | 0,2 kg | Afgrødens stadium 09-12 eller 37-65 | Max. 3 behandlinger pr. år. |
Korn | Kornbladbillens larve, trips | 0,2 kg | Afgrødens stadium 09-12 eller 37-65 | Max. 3 behandlinger pr. år. |
Græs | Fritfluer | 0,4 kg | Afgrødens stadium 10-12 | Max. 1 behandling pr. år. |
Majs | Fritfluer | 0,4 kg | Afgrødens stadium 10-12 | Max. 1 behandling pr. år. |
Roer | Bedefluens larve, jordlopper, trips | 0,2 kg | Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået | Vækststadie BBCH 09-16 og 34-39. Sørg for god dækning af planterne. Max. 3 behandlinger pr. år. |
Roer | Bedelus, ferskenbladlus | 0,3 kg | Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået | Vækststadie BBCH 09-16. Tidlige angreb indtil roerne har 6 blade. Sørg for god dækning af planterne. Max. 3 behandlinger pr. år. |
Roer | Bladtæger, uglelarver, ådselbillens larve | 0,3 kg | Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået | Vækststadie BBCH 09-16 og 34-39. Sørg for god dækning af planterne. Max. 3 behandlinger pr. år. |
Hestebønner, Ærter | Bladrandbiller, kåltrips | 0,2 kg | Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået | Vækststadie BBCH 09-12 og 35-71. Max. 3 behandlinger pr. år. |
Hestebønner, Ærter | Bedebladlus, ærtebladlus, ærtetrips, ærtevikler | 0,3 kg | Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået | Vækststadie BBCH 09-12 og 35-71. Blomstrende ærter sprøjtes uden for biernes flyvetid (kl. 21-03). Max. 3 behandlinger pr. år. |
Kartofler | Bladlus, coloradobiller, tæger | 0,3 kg | Afgrødens stadium 55-79 | Ved begyndende angreb. Max. 2 behandlinger pr. år. |
Kartofler | Knoporme | 0,4 kg | Afgrødens stadium 55-79 | Ved begyndende angreb. Max. 2 behandlinger pr. år. |
Kartofler | Cikader | 0,5 kg | Afgrødens stadium 55-79 | Ved begyndende angreb. Max. 2 behandlinger pr. år. |
Blomkål, Broccoli, Hvidkål, Rosenkål, Rødkål, Savoykål | Jordlopper, kåltrips, rapsjordloppe | 0,2 kg | Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået | Vækststadie BBCH 09-19 og 41-49. Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år. |
Blomkål, Broccoli, Hvidkål, Rosenkål, Rødkål, Savoykål | Kålhveps, kålsommerfuglelarver | 0,3 kg | Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået | Vækststadie BBCH 09-19 og 41-49. Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år. |
Blomkål, Broccoli, Hvidkål, Rosenkål, Rødkål, Savoykål | Bladribbesnudebille, krusesygegalmyg, uglelarver | 0,4 kg | Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået | Vækststadie BBCH 09-19 og 41-49. Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år. |
Gulerødder, Knoldselleri, Pastinak, Rodpersille | Bladlus, gulerodsbladloppe, knoporme | 0,4 kg | Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået | Vækststadie BBCH 13-19 og 35-43. Ved angreb. Max. 2 behandlinger pr. år. |
Forårsløg, Løg, Porrer | Trips | 0,2 kg | Afgrødens stadium 12-47 | Max. 2 behandlinger pr. år. |
Forårsløg, Løg, Porrer | Knoporme | 0,4 kg | Afgrødens stadium 12-47 | Max. 2 behandlinger pr. år. |
Bønner | Kåltrips, stribet bladrandbille | 0,2 kg | Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået | Vækststadie BBCH 09-12 og 35-69. Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år. |
Bønner | Bladlus | 0,3 kg | Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået | Vækststadie BBCH 09-12 og 35-69. Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år. |
Grønne ærter | Bladrandbiller, kåltrips | 0,2 kg | Afgrødens stadium 20-48 | Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år. |
Grønne ærter | Viklere, ærtebladlus, ærtetrips | 0,3 kg | Afgrødens stadium 20-48 | Ved angreb. Max. 3 behandlinger pr. år. |
Rødbeder | Bedefluens larve, jordlopper, trips | 0,2 kg | Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået | Vækststadie BBCH 09-16 og 34-39. Max. 3 behandlinger pr. år. |
Rødbeder | Bedebladlus, ferskenbladlus | 0,3 kg | Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået | Vækststadie BBCH 09-16. Tidlige angreb indtil roerne har 6 blade. Sørg for god dækning af planterne. Max. 3 behandlinger pr. år. |
Rødbeder | Bladtæger, uglelarver, ådselbillens larve | 0,3 kg | Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået | Vækststadie BBCH 09-16 og 34-39. Max. 3 behandlinger pr. år. |
Pærer, Æbler | Frostmåler, knopvikler, æblebladlopper, æblebladlus, æblebladvikler, æblesnudebille, æblevikler | 0,4 kg | Afgrødens stadium 51-69 | Max. 2 behandlinger pr. år. |
Blommer, Kirsebær | Blommebladhveps, blommevikler, kirsebærmøl, kirsebærsnudebiller, larver af målere | 0,4 kg | Afgrødens stadium 51-69 | Max. 2 behandlinger pr. år. |
Ribs, Solbær, Stikkelsbær | Bladlus, galmyg | 0,3 kg | Afgrødens stadium 51-69 | Max. 2 behandlinger pr. år. |
Ribs, Solbær, Stikkelsbær | Larver af målere, viklere | 0,4 kg | Afgrødens stadium 51-69 | Max. 2 behandlinger pr. år. |
Brombær, Hindbær | Bladlus, galmyg, hindbærbille, hindbærsnudebille | 0,3 kg | Afgrødens stadium 51-69 | Max. 2 behandlinger pr. år. |
Jordbær | Bladlus, hindbærsnudebille | 0,3 kg | Afgrødens stadium 33-59 | Max. 2 behandlinger pr. år. |
Jordbær | Larver af målere, viklere | 0,4 kg | Afgrødens stadium 33-59 | Max. 2 behandlinger pr. år. |
Afgrøde | Skadegører | Dosis | Tidspunkt og bemærkninger |
Fodermajs
(Mindre anvendelse) |
0,4 | Godkendelse af Lamdex (reg.nr. 396-77) til mindre anvendelse mod lus og agerugler i fodermajs | |
Frøgræs
(Mindre anvendelse) |
0,4 | Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod skadedyr i markfrø til frøproduktion | |
Gulerødder
(Mindre anvendelse) |
0,4 | Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod gulerodsfluen i gulerødder, pastinak og persillerod | |
Havefrø
(Mindre anvendelse) |
0,4 | Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod skadedyr i havefrø til frøproduktion | |
Hvidkløver til frøavl
(Mindre anvendelse) |
0,3 | Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod kløversnudebiller og kløvergnavere i rød - og hvidkløver til frø | |
Hyben
(Mindre anvendelse) |
0,4 | Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod bladlus og larver af målere og viklere i hyben | |
Kløvergræs
(Mindre anvendelse) |
0,3 | Godkendelse af Lamdex (reg.nr. 396-77) til mindre anvendelse mod bladrandbiller og fritfluer i udlæg af kløvergræs og lucerne efter høst af dæksæd på friland | |
Lucerne
(Mindre anvendelse) |
0,3 | Godkendelse af Lamdex (reg.nr. 396-77) til mindre anvendelse mod bladrandbiller og fritfluer i udlæg af kløvergræs og lucerne efter høst af dæksæd på friland | |
Markfrø
(Mindre anvendelse) |
0,4 | Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod skadedyr i markfrø til frøproduktion | |
Olieræddike
(Mindre anvendelse) |
0,2 | Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod skulpesnudebiller i olieræddike til efterafgrøde om efteråret | |
Olieræddike
(Mindre anvendelse) |
0,2 | Godkendelse af Lamdex (reg.nr. 396-77) til mindre anvendelse mod kålsommerfugle, kålbladhvepse og kålugler i olieræddike til efterafgrøde om efteråret | |
Pastinak
(Mindre anvendelse) |
0,4 | Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod gulerodsfluen i gulerødder, pastinak og persillerod | |
Rodpersille
(Mindre anvendelse) |
0,4 | Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod gulerodsfluen i gulerødder, pastinak og persillerod | |
Rødkløver til frøavl
(Mindre anvendelse) |
0,3 | Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod kløversnudebiller og kløvergnavere i rød - og hvidkløver til frø | |
Vintersæd
(Mindre anvendelse) |
0,2 | Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod bygfluer og aksløberlarver i vårhvede, vårbyg og vintersæd | |
Vårbyg
(Mindre anvendelse) |
0,2 | Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod bygfluer og aksløberlarver i vårhvede, vårbyg og vintersæd | |
Vårhvede
(Mindre anvendelse) |
0,2 | Godkendelse af Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod bygfluer og aksløberlarver i vårhvede, vårbyg og vintersæd |