Middeldatabasen | 24. januar 2021 |
![]() |
Listen viser plantebeskyttelsesmidler, som du må opbevare/besidde på bedriften. Grøn kode betyder ’fred og ingen fare’, selv om der er angivet en ’Til-dato’. ’Til-dato’ betyder, at midlet efter denne dato skal revurderes og have en fornyet godkendelse. Gul kode betyder, at midlet er under revurdering. Normalt vil midlet blive godkendt igen. Skulle det ske, at godkendelsen ophører af den ene eller anden årsag, bliver det forbudt at anvende eller besidde midlet senest 18 måneder efter, at afgørelsen er truffet. Datoen 31.12.2099 (2099.12.31) er fiktiv, da dato for afgørelse ikke er kendt. Rød kode betyder, at midlet bliver forbudt at anvende og besidde pr. datoen angivet under ’Til-dato’. En kode med farveskift fra grøn til rød betyder, at midlet pt. er godkendt, men at det med sikkerhed bliver forbudt inden for en begrænset periode. Klik på middelnavnet for at se dato for forbud under afsnittet godkendelser. Pink kode betyder, at midlet er godkendt ved en tidsbegrænset dispensation. NB! Et produkt bliver identificeret med både navn og registreringsnummer. Ligger du inde med produkter, som ikke er omfattet af listen, er de som udgangspunkt forbudte og skal bortskaffes via en modtagestation for farligt affald. Læs mere i Vejledning til positivlisten . Spørgsmål eller kommentarer til listen bedes sendt til Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail: jnj@seges.dk. |
Klik på produktnavnet for at se Middeldatabasens oplysninger om produktet.
Middel | Reg.nr. | Firma | Aktuel godkendelsesstatus | Fra-dato | Til-dato | Kode |
SEGES | Data leveret af Middeldatabasen | |||||
Agros Pro Sneglekorn | 823-3 | Agros Pro | Godkendt | 2019.03.27 | 2031.12.31 | 1 |
Amylo-X WG | 935-1 | Certis USA LLC | Godkendt | 2020.10.23 | 2026.03.31 | 1 |
AQ10 | 699-3 | CBC (Europe) S.r.l. | Afmeldt / registrering trukket | 2019.08.01 | 2021.01.31 | 4 |
Armicarb 85 SP | 682-2 | Garta | Godkendt | 2014.10.16 | 2021.08.31 | 1 |
Azatin EC | 738-3 | Mitsui AgriScience International S.A./B.V. | Godkendt | 2019.07.02 | 2025.05.31 | 1 |
Bonus InsektVæk | 364-77 | Neudorff GmbH KG | Godkendt | 2019.02.13 | 2021.08.31 | 1 |
Botanigard WP | 784-1 | LAM International | Godkendt | 2015.11.27 | 2021.04.30 | 1 |
Capex | 748-1 | Andermatt Biocontrol AG | Godkendt | 2014.05.14 | 2024.01.31 | 1 |
Cedomon | 590-1 | BioAgri AB | Godkendt | 2014.10.01 | 2021.04.30 | 1 |
Cerall | 590-2 | BioAgri AB | Godkendt | 2010.09.13 | 2021.04.30 | 1 |
Conserve | 64-51 | Dow AgroSciences Danmark A/S | Godkendt | 2009.10.30 | 2021.04.30 | 1 |
Contans | 18-586 | Bayer A/S | Godkendt | 2020.03.23 | 2033.07.31 | 1 |
DiPel DF | 526-13 | Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. | Godkendt | 2014.11.26 | 2021.04.30 | 1 |
Ferrex | 774-2 | Frunol delicia GmbH | Godkendt | 2017.04.28 | 2031.12.31 | 1 |
Ferrimax | 879-2 | De Sangosse Ltd. | Godkendt | 2020.08.10 | 2031.12.31 | 1 |
Fibro | 632-3 | Belchim Crop Protection NV/SA | Godkendt | 2015.01.22 | 2021.12.31 | 1 |
Flocter WP5 | 18-606 | Bayer A/S | Godkendt | 2017.03.16 | 2024.09.30 | 1 |
Gnatrol SC | 526-14 | Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. | Godkendt | 2014.10.24 | 2021.04.30 | 1 |
Integral Pro | 19-230 | BASF A/S | Godkendt | 2018.07.04 | 2027.09.16 | 1 |
Ironmax Pro | 879-1 | De Sangosse Ltd. | Godkendt | 2018.02.19 | 2031.12.31 | 1 |
Isomate CLR | 699-1 | CBC (Europe) S.r.l. | Godkendt | 2011.04.26 | 2021.08.31 | 1 |
Kumulus S | 19-34 | BASF A/S | Godkendt | 2017.04.18 | 2021.12.31 | 1 |
LFS Sneglegift HP | 318-195 | LFS Kemi | Godkendt | 2019.03.05 | 2031.12.31 | 1 |
Madex | 404-7 | Borregaard BioPlant | Godkendt | 2012.12.18 | 2021.04.30 | 1 |
Madex Top | 404-11 | Borregaard BioPlant | Godkendt | 2018.04.06 | 2021.04.30 | 1 |
MET52 Granular | 681-1 | Novozymes Biologicals FR S.A. | Godkendt | 2011.05.25 | 2021.04.30 | 1 |
Met52 OD | 681-2 | Novozymes Biologicals FR S.A. | Godkendt | 2018.04.06 | 2021.04.30 | 1 |
Mycostop WP | 880-3 | Danstar Ferment AG | Godkendt | 2018.03.14 | 2021.04.30 | 1 |
Mycotal | 677-1 | Koppert B.V. | Godkendt | 2015.01.23 | 2021.04.30 | 1 |
Naturalis | 699-2 | CBC (Europe) S.r.l. | Godkendt | 2012.09.03 | 2021.04.30 | 1 |
NeemAzal-T/S | 643-1 | Trifolio-M GmbH | Godkendt | 2016.07.27 | 2024.08.31 | 1 |
Prestop Mix WP | 800-2 | Danstar Ferment AG | Godkendt | 2018.03.14 | 2021.12.31 | 1 |
Prestop WP | 880-4 | Danstar Ferment AG | Godkendt | 2018.03.14 | 2021.12.31 | 1 |
Rotstop | 880-8 | Danstar Ferment AG | Afmeldt / registrering trukket | 2020.05.01 | 2021.10.30 | 4 |
Rotstop SC(L) | 880-7 | Danstar Ferment AG | Godkendt | 2018.09.27 | 2021.09.01 | 1 |
Roundup Extra | 48-44 | Monsanto Crop Sciences Danmark A/S | Manglende data - kontakt SEGES P/S, PlanteInnovation. | 3 | ||
Roundup Gel | 48-45 | Monsanto Crop Sciences Danmark A/S | Manglende data - kontakt SEGES P/S, PlanteInnovation. | 3 | ||
Roundup Gel Max | 48-54 | Monsanto Crop Sciences Danmark A/S | Manglende data - kontakt SEGES P/S, PlanteInnovation. | 3 | ||
Roundup Spray | 48-30 | Monsanto Crop Sciences Danmark A/S | Manglende data - kontakt SEGES P/S, PlanteInnovation. | 3 | ||
Roundup Terrasse | 48-37 | Monsanto Crop Sciences Danmark A/S | Manglende data - kontakt SEGES P/S, PlanteInnovation. | 3 | ||
Serenade ASO | 18-581 | Bayer A/S | Godkendt | 2019.03.25 | 2021.04.30 | 1 |
Sluxx HP | 364-59 | Neudorff GmbH KG | Godkendt | 2017.01.19 | 2031.12.31 | 1 |
Spruzit Neu | 364-67 | Neudorff GmbH KG | Godkendt | 2016.04.06 | 2021.08.31 | 1 |
Substral Sneglemiddel - Snegle nej tak | 724-10 | Scotts Celaflor Handelsgesellschaft mbH | Godkendt | 2017.12.06 | 2031.12.31 | 1 |
Svampefri | 19-185 | BASF A/S | Godkendt | 2017.09.22 | 2021.12.31 | 1 |
Trianum-G | 677-2 | Koppert B.V. | Godkendt | 2015.01.26 | 2021.04.30 | 1 |
Trianum-P | 677-3 | Koppert B.V. | Godkendt | 2015.02.05 | 2021.04.30 | 1 |
Trico | 706-1 | Kwizda Agro GmbH | Godkendt | 2013.06.06 | 2021.08.31 | 1 |
Turex WG | 738-1 | Mitsui AgriScience International S.A./B.V. | Godkendt | 2015.03.12 | 2021.04.30 | 1 |
Turex WP | 738-2 | Mitsui AgriScience International S.A./B.V. | Godkendt | 2015.02.25 | 2021.04.30 | 1 |
Turf G+ | 880-6 | Danstar Ferment AG | Afmeldt / registrering trukket | 2019.08.01 | 2021.01.31 | 4 |
Turf S+ | 880-5 | Danstar Ferment AG | Godkendt | 2018.06.19 | 2021.04.30 | 1 |
Vacciplant | 740-1 | Laboratoires GOËMAR SAS | Godkendt | 2012.12.19 | 2021.03.31 | 1 |
Votivo | 19-239 | BASF A/S | Godkendt | 2020.06.30 | 2024.09.30 | 1 |
Middeldatabasen drives og vedligeholdes af SEGES, Agro Food Park 15, DK 8200 Århus N.
Yderligere information om planteværn kan findes i LandbrugsInfo på temasiden om planteværn.