Middeldatabasen | 4. marts 2021 |
![]() |
Listen viser plantebeskyttelsesmidler, som du må opbevare/besidde på bedriften. Grøn kode betyder ’fred og ingen fare’, selv om der er angivet en ’Til-dato’. ’Til-dato’ betyder, at midlet efter denne dato skal revurderes og have en fornyet godkendelse. Gul kode betyder, at midlet er under revurdering. Normalt vil midlet blive godkendt igen. Skulle det ske, at godkendelsen ophører af den ene eller anden årsag, bliver det forbudt at anvende eller besidde midlet senest 18 måneder efter, at afgørelsen er truffet. Datoen 31.12.2099 (2099.12.31) er fiktiv, da dato for afgørelse ikke er kendt. Rød kode betyder, at midlet bliver forbudt at anvende og besidde pr. datoen angivet under ’Til-dato’. En kode med farveskift fra grøn til rød betyder, at midlet pt. er godkendt, men at det med sikkerhed bliver forbudt inden for en begrænset periode. Klik på middelnavnet for at se dato for forbud under afsnittet godkendelser. Pink kode betyder, at midlet er godkendt ved en tidsbegrænset dispensation. NB! Et produkt bliver identificeret med både navn og registreringsnummer. Ligger du inde med produkter, som ikke er omfattet af listen, er de som udgangspunkt forbudte og skal bortskaffes via en modtagestation for farligt affald. Læs mere i Vejledning til positivlisten . Spørgsmål eller kommentarer til listen bedes sendt til Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail: jnj@seges.dk. |
Klik på produktnavnet for at se Middeldatabasens oplysninger om produktet.
Middel | Reg.nr. | Firma | Aktuel godkendelsesstatus | Fra-dato | Til-dato | Kode |
SEGES | Data leveret af Middeldatabasen | |||||
1,4SIGHT | 964-1 | DormFresh Limited | Godkendt | 2020.11.23 | 2025.06.30 | 1 |
Accurate Max | 347-35 | Nufarm Deutschland GmbH | Godkendt | 2018.12.18 | 2024.03.31 | 1 |
Acrobat New | 19-222 | BASF A/S | Afmeldt / registrering trukket | 2021.02.01 | 2021.12.31 | 4 |
Adimax | 1-228 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2014.08.04 | 2021.04.30 | 1 |
Admiral 10 EC | 526-5 | Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. | Godkendt | 2015.04.07 | 2023.12.31 | 1 |
Agil 100 EC | 396-12 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2017.04.20 | 2021.11.30 | 1 |
Agros Pro Glyfosat 480 | 823-6 | Agros Pro | Godkendt | 2016.06.16 | 2021.07.31 | 1 |
Agros Pro Sneglekorn | 823-3 | Agros Pro | Godkendt | 2019.03.27 | 2031.12.31 | 1 |
Alar 85 SG | 558-7 | Arysta LifeScience Great Britain Ltd. | Godkendt | 2012.07.05 | 2021.10.31 | 1 |
Algestop Klar til brug | 424-10 | Woodstream Canada Corporation | Miljøstyrelsens godkendelse udløbet | 2006.08.01 | 2099.12.31 | 4 |
Algestop koncentrat | 424-3 | Woodstream Canada Corporation | Miljøstyrelsens godkendelse udløbet | 2006.08.01 | 2099.12.31 | 4 |
Aliette WG 80 | 18-407 | Bayer A/S | Godkendt | 2012.06.12 | 2021.04.30 | 1 |
Alliance | 347-20 | Nufarm Deutschland GmbH | Godkendt | 2017.04.07 | 2021.12.31 | 1 |
Ally 20 SX | 11-73 | Cheminova A/S | Godkendt | 2018.10.01 | 2024.03.31 | 1 |
Amistar | 1-172 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2018.02.22 | 2024.10.31 | 1 |
Amistar Gold | 1-233 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2017.09.28 | 2021.12.31 | 1 |
Ampect | 1-268 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2020.10.21 | 2024.10.31 | 1 |
Amylo-X WG | 935-1 | Certis USA LLC | Godkendt | 2020.10.23 | 2026.03.31 | 1 |
Antergon MH | 558-4 | Arysta LifeScience Great Britain Ltd. | Godkendt | 2020.11.16 | 2033.10.31 | 1 |
Applaud 25 SC | 727-1 | Nichino Europe Limited | Godkendt | 2017.05.29 | 2023.01.31 | 1 |
Apron | 1-272 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2020.09.14 | 2021.09.01 | 1 |
Apron XL | 1-181 | Syngenta Nordics A/S | Afmeldt / registrering trukket | 2020.07.01 | 2021.04.15 | 4 |
AquaPy | 18-499 | Bayer A/S | Godkendt | 2015.11.04 | 2025.07.22 | 1 |
Ariane FG S | 64-39 | Dow AgroSciences Danmark A/S | Godkendt | 2019.11.29 | 2021.04.30 | 1 |
Armicarb 85 SP | 682-2 | Garta | Godkendt | 2014.10.16 | 2021.08.31 | 1 |
Artina EC | 613-20 | Globachem NV | Godkendt | 2018.12.20 | 2021.04.30 | 1 |
Atlantis OD | 18-505 | Bayer A/S | Godkendt | 2008.06.24 | 2021.12.31 | 1 |
ATR Azoxystrobin | 826-6 | STEFES GmbH | Godkendt | 2018.06.15 | 2024.10.31 | 1 |
ATR Clomazon 360 CS | 826-13 | STEFES GmbH | Godkendt | 2016.11.18 | 2021.10.31 | 1 |
ATR Clopico | 826-5 | STEFES GmbH | Godkendt | 2016.10.20 | 2021.04.30 | 1 |
ATR Clopyralid | 826-11 | STEFES GmbH | Godkendt | 2017.02.13 | 2021.04.30 | 1 |
ATR Floclopy | 826-8 | STEFES GmbH | Godkendt | 2017.02.10 | 2025.04.30 | 1 |
ATR Glyphosat 480 | 826-15 | STEFES GmbH | Godkendt | 2017.02.22 | 2021.07.31 | 1 |
ATR Mesotrion 100 SC | 826-14 | STEFES GmbH | Godkendt | 2019.07.09 | 2033.05.31 | 1 |
ATR Metamitron | 826-1 | STEFES GmbH | Afmeldt / registrering trukket | 2021.01.01 | 2022.06.30 | 4 |
ATR Sneglekorn | 826-7 | STEFES GmbH | Godkendt | 2017.03.20 | 2031.12.31 | 1 |
ATR Tribenuron | 826-4 | STEFES GmbH | Afmeldt / registrering trukket | 2019.11.01 | 2021.04.30 | 4 |
Avaunt 150 EC | 11-68 | Cheminova A/S | Godkendt | 2018.11.20 | 2021.10.31 | 1 |
Avtar 75 NT | 804-2 | Indofil Industries Limited (Netherlands) | Afmeldt / registrering trukket | 2021.02.01 | 2021.12.31 | 4 |
Axiendo 2,5 WG | 1-252 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2020.01.01 | 2021.03.31 | 1 |
Azaka | 11-56 | Cheminova A/S | Godkendt | 2016.08.01 | 2024.10.31 | 1 |
Azatin EC | 738-3 | Mitsui AgriScience International S.A./B.V. | Godkendt | 2019.07.02 | 2025.05.31 | 1 |
Bachlor 125 SC | 638-1 | AAKO Danmark ApS | Afmeldt / registrering trukket | 2020.05.01 | 2021.10.30 | 4 |
Banjo 500 SC | 396-34 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2014.01.13 | 2022.02.28 | 1 |
Banjo Forte | 396-58 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2013.11.21 | 2021.07.31 | 1 |
Barbarian Super 360 | 357-8 | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. | Godkendt | 2014.12.15 | 2021.07.31 | 1 |
Barclay Gallup Hi-Aktiv | 357-3 | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. | Godkendt | 2009.12.18 | 2021.07.31 | 1 |
Barclay Gallup Super 360 | 357-4 | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. | Godkendt | 2009.12.18 | 2021.07.31 | 1 |
Bariton Super | 18-580 | Bayer A/S | Godkendt | 2018.01.16 | 2021.07.31 | 1 |
Basagran M75 | 19-74 | BASF A/S | Afmeldt / registrering trukket | 2020.02.01 | 2021.07.31 | 4 |
Basagran SG | 19-168 | BASF A/S | Godkendt | 2006.04.26 | 2021.12.31 | 1 |
Belkar | 64-91 | Dow AgroSciences Danmark A/S | Godkendt | 2017.06.06 | 2021.12.31 | 1 |
Bell | 19-173 | BASF A/S | Afmeldt / registrering trukket | 2020.05.01 | 2021.10.30 | 4 |
Bell Super | 19-206 | BASF A/S | Afmeldt / registrering trukket | 2020.05.01 | 2021.10.30 | 4 |
Benta 480 SL | 653-8 | Sharda Europe b.v.b.a. | Godkendt | 2015.11.26 | 2021.03.31 | 1 |
Beta-Cyfluthrin SC 125 | 18-502 | Bayer A/S | Afmeldt / registrering trukket | 2020.11.01 | 2021.07.20 | 4 |
Betanal | 18-528 | Bayer A/S | Godkendt | 2009.01.23 | 2021.07.31 | 1 |
Betanal Classic | 18-410 | Bayer A/S | Godkendt | 2008.10.07 | 2021.07.31 | 1 |
Betasana 160 | 501-43 | UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) | Godkendt | 2016.08.02 | 2021.07.31 | 1 |
Bonus InsektVæk | 364-77 | Neudorff GmbH KG | Godkendt | 2019.02.13 | 2021.08.31 | 1 |
Bonus Sneglemiddel | 386-15 | Fausol K/S | Godkendt | 2018.12.12 | 2031.12.31 | 1 |
Bonzi | 1-164 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2015.05.27 | 2023.05.31 | 1 |
Border 100 SC | 11-57 | Cheminova A/S | Godkendt | 2018.05.30 | 2033.05.31 | 1 |
Botanigard WP | 784-1 | LAM International | Godkendt | 2015.11.27 | 2021.04.30 | 1 |
Boxer | 1-211 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2013.01.20 | 2021.10.31 | 1 |
Broadway | 64-69 | Dow AgroSciences Danmark A/S | Godkendt | 2016.10.20 | 2025.04.30 | 1 |
Bronco | 48-57 | Monsanto Crop Sciences Danmark A/S | Godkendt | 2016.10.26 | 2021.07.31 | 1 |
Buctril EC 225 | 18-590 | Bayer A/S | Godkendt | 2016.07.26 | 2021.03.13 | 6 |
Bulldock Max 25 SC | 347-40 | Nufarm Deutschland GmbH | Afmeldt / registrering trukket | 2020.11.01 | 2021.07.20 | 4 |
Cabrio Duo | 19-219 | BASF A/S | Godkendt | 2015.04.13 | 2021.07.31 | 1 |
Callisto | 1-185 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2018.05.25 | 2033.05.31 | 1 |
Candit | 19-92 | BASF A/S | Godkendt | 2016.12.21 | 2024.12.31 | 1 |
Cantus | 19-161 | BASF A/S | Godkendt | 2010.08.20 | 2021.07.31 | 1 |
Capex | 748-1 | Andermatt Biocontrol AG | Godkendt | 2014.05.14 | 2024.01.31 | 1 |
Caryx | 19-207 | BASF A/S | Godkendt | 2015.02.20 | 2021.04.30 | 1 |
Catch | 64-67 | Dow AgroSciences Danmark A/S | Godkendt | 2013.01.29 | 2022.12.31 | 1 |
CCC 750 | 49-8 | Klarsø A/S | Godkendt | 2016.04.20 | 2021.11.30 | 1 |
Ceando | 19-177 | BASF A/S | Afmeldt / registrering trukket | 2020.05.01 | 2021.10.30 | 4 |
Cedomon | 590-1 | BioAgri AB | Godkendt | 2014.10.01 | 2021.04.30 | 1 |
Celest Extra Formula M | 1-205 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2015.07.14 | 2021.10.31 | 1 |
Celest Formula M | 1-117 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2013.02.22 | 2021.10.31 | 1 |
Centium 36 CS | 421-2 | FMC Europe NV, Agrochemical Products Group | Godkendt | 2013.11.19 | 2021.10.31 | 1 |
Cerall | 590-2 | BioAgri AB | Godkendt | 2010.09.13 | 2021.04.30 | 1 |
Ceridor MCPA 750 | 347-18 | Nufarm Deutschland GmbH | Afmeldt / registrering trukket | 2020.03.01 | 2021.08.29 | 4 |
Cerone | 18-414 | Bayer A/S | Godkendt | 2012.05.10 | 2021.07.31 | 1 |
Cleave | 396-64 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2020.10.13 | 2024.12.31 | 1 |
Clinic Up | 48-63 | Monsanto Crop Sciences Danmark A/S | Godkendt | 2018.04.24 | 2021.07.31 | 1 |
Cliophar 600 SL | 361-31 | Arysta LifeScience Benelux SPRL (tidl.: Agriphar S.A.) | Godkendt | 2019.01.21 | 2021.04.30 | 1 |
Clipless NT | 11-63 | Cheminova A/S | Godkendt | 2017.02.21 | 2021.04.30 | 1 |
Clomate | 756-1 | Albaugh TKI d.o.o. | Godkendt | 2015.07.01 | 2021.10.31 | 1 |
Comet | 19-143 | BASF A/S | Afmeldt / registrering trukket | 2020.05.15 | 2021.11.14 | 4 |
Comet Pro | 19-184 | BASF A/S | Godkendt | 2016.08.16 | 2022.01.31 | 1 |
Command CS | 19-109 | BASF A/S | Godkendt | 2013.05.08 | 2021.10.31 | 1 |
Confidor WG 70 | 18-365 | Bayer A/S | Godkendt | 2020.12.10 | 2021.03.31 | 6 |
Configure | 544-5 | Fine Agrochemicals Ltd. | Godkendt | 2016.08.25 | 2024.08.31 | 1 |
Conserve | 64-51 | Dow AgroSciences Danmark A/S | Godkendt | 2009.10.30 | 2021.04.30 | 1 |
ConShape | 526-21 | Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. | Godkendt | 2020.04.28 | 2025.06.30 | 1 |
Contans | 18-586 | Bayer A/S | Godkendt | 2020.03.23 | 2033.07.31 | 1 |
Conviso One | 18-589 | Bayer A/S | Godkendt | 2016.11.11 | 2021.06.01 | 1 |
Corzal 160 SE | 501-26 | UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) | Godkendt | 2017.01.23 | 2021.07.31 | 1 |
Cossack OD | 18-564 | Bayer A/S | Godkendt | 2013.09.12 | 2021.12.31 | 1 |
Cuadro 25 EC | 11-45 | Cheminova A/S | Godkendt | 2013.02.22 | 2021.04.30 | 1 |
Cuadro NT | 11-59 | Cheminova A/S | Godkendt | 2016.02.08 | 2021.04.30 | 1 |
Curbatur | 19-238 | BASF A/S | Godkendt | 2018.11.21 | 2021.07.31 | 1 |
Curzate M68 WG | 3-165 | Du Pont Danmark ApS | Afmeldt / registrering trukket | 2021.02.01 | 2021.12.31 | 4 |
Cycocel 750 | 19-22 | BASF A/S | Godkendt | 2015.07.03 | 2021.11.30 | 1 |
Cycocel Extra | 19-13 | BASF A/S | Godkendt | 2015.09.04 | 2021.11.30 | 1 |
Cymbal 45 | 632-4 | Belchim Crop Protection NV/SA | Godkendt | 2014.06.19 | 2021.08.31 | 1 |
Cyperb 100 | 579-2 | SBM Developpement SAS | Godkendt | 2015.11.26 | 2021.10.31 | 1 |
Cyperb 100 EW | 49-100 | Klarsø A/S | Godkendt | 2015.11.26 | 2021.10.31 | 1 |
Cyperb 100 W | 579-3 | SBM Developpement SAS | Godkendt | 2015.11.26 | 2021.10.31 | 1 |
Cythrin 500 | 361-14 | Arysta LifeScience Benelux SPRL (tidl.: Agriphar S.A.) | Godkendt | 2012.10.01 | 2021.10.31 | 1 |
Dalimo | 352-15 | ISK Biosciences Products Inc. | Godkendt | 2020.08.21 | 2022.02.28 | 1 |
Dazide Enhance | 544-6 | Fine Agrochemicals Ltd. | Godkendt | 2014.02.10 | 2021.10.31 | 1 |
Delan Pro | 19-223 | BASF A/S | Godkendt | 2016.06.27 | 2024.08.31 | 1 |
Delan WG | 19-149 | BASF A/S | Godkendt | 2003.01.16 | 2021.03.31 | 1 |
Derrex | 364-39 | Neudorff GmbH KG | Godkendt | 2016.12.14 | 2031.12.31 | 1 |
DFF | 18-416 | Bayer A/S | Godkendt | 2013.12.09 | 2021.12.31 | 1 |
Diabolo | 631-8 | Certis Europe BV | Godkendt | 2018.07.25 | 2024.12.31 | 1 |
Difcor 250 EC | 613-9 | Globachem NV | Godkendt | 2015.07.21 | 2021.12.31 | 1 |
Difend | 613-8 | Globachem NV | Godkendt | 2012.07.17 | 2021.12.31 | 1 |
Difend Extra | 613-10 | Globachem NV | Godkendt | 2016.09.26 | 2021.10.31 | 1 |
Diflanil 500 SC | 601-1 | Q-CHEM NV | Godkendt | 2013.07.23 | 2021.12.31 | 1 |
Diopyr | 352-16 | ISK Biosciences Products Inc. | Godkendt | 2020.08.24 | 2025.01.31 | 1 |
DiPel DF | 526-13 | Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. | Godkendt | 2014.11.26 | 2021.04.30 | 1 |
Dithane NT | 804-1 | Indofil Industries Limited (Netherlands) | Godkendt | 2015.12.03 | 2021.03.31 | 6 |
Dividend Formula M | 1-199 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2015.03.16 | 2021.12.31 | 1 |
DMA 600 | 64-90 | Dow AgroSciences Danmark A/S | Godkendt | 2018.01.31 | 2031.12.31 | 1 |
Dutch Trig | 863-1 | BTL Bomendienst B.V. | Godkendt | 2017.10.23 | 2021.06.30 | 1 |
ECP Betasana 160 SE | 501-32 | UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) | Godkendt | 2017.01.23 | 2021.07.31 | 1 |
ECP Metafol 700 | 501-30 | UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) | Godkendt | 2016.07.06 | 2022.08.31 | 1 |
Efilor | 19-203 | BASF A/S | Godkendt | 2015.04.09 | 2021.04.30 | 1 |
Entargo | 19-246 | BASF A/S | Godkendt | 2021.03.02 | 2022.07.31 | 1 |
Ergon | 607-4 | Rotam Agrochemical Europe Limited | Godkendt | 2010.12.23 | 2022.02.01 | 1 |
Ethylbloc-Tabs TB | 833-2 | AgroFresh Holding France S.A.S. | Godkendt | 2016.08.04 | 2021.04.30 | 1 |
Evolya | 1-229 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2018.09.06 | 2033.05.31 | 1 |
Evure Neo | 396-73 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2017.12.22 | 2024.08.31 | 1 |
Express 50 SX | 11-69 | Cheminova A/S | Godkendt | 2018.10.05 | 2022.04.30 | 1 |
Express Gold 33 SX | 11-66 | Cheminova A/S | Godkendt | 2018.10.04 | 2022.04.30 | 1 |
Fastac 50 | 19-139 | BASF A/S | Afmeldt / registrering trukket | 2020.08.01 | 2022.01.31 | 4 |
Fenix | 18-417 | Bayer A/S | Godkendt | 2015.01.27 | 2022.07.31 | 1 |
Ferramol N | 364-15 | Neudorff GmbH KG | Godkendt | 2017.01.19 | 2031.12.31 | 1 |
Ferrex | 774-2 | Frunol delicia GmbH | Godkendt | 2017.04.28 | 2031.12.31 | 1 |
Ferrex Garden | 774-3 | Frunol delicia GmbH | Godkendt | 2017.03.01 | 2031.12.31 | 1 |
Ferrimax | 879-2 | De Sangosse Ltd. | Godkendt | 2020.08.10 | 2031.12.31 | 1 |
Fibro | 632-3 | Belchim Crop Protection NV/SA | Godkendt | 2015.01.22 | 2021.12.31 | 1 |
Fidox EC | 613-3 | Globachem NV | Godkendt | 2013.06.28 | 2021.10.31 | 1 |
Fighter 480 | 19-179 | BASF A/S | Godkendt | 2015.11.26 | 2021.12.31 | 1 |
Finalsan Ultima Ukrudtsbekæmpelse klar-til-brug | 364-21 | Neudorff GmbH KG | Godkendt | 2016.04.05 | 2021.08.31 | 1 |
Finalsan Ultima Ukrudtsbekæmpelse Koncentrat | 364-20 | Neudorff GmbH KG | Afmeldt / registrering trukket | 2020.01.01 | 2021.06.30 | 4 |
Flexity | 19-166 | BASF A/S | Godkendt | 2009.04.03 | 2021.04.30 | 1 |
Flight Xtra | 19-172 | BASF A/S | Godkendt | 2010.06.03 | 2021.03.31 | 1 |
Flocter WP5 | 18-606 | Bayer A/S | Godkendt | 2017.03.16 | 2024.09.30 | 1 |
Floramite 240 SC | 558-5 | Arysta LifeScience Great Britain Ltd. | Godkendt | 2010.12.06 | 2021.07.31 | 1 |
Flurostar 180 | 613-1 | Globachem NV | Godkendt | 2017.07.13 | 2024.12.31 | 1 |
Focus Ultra | 19-93 | BASF A/S | Godkendt | 2015.12.07 | 2023.05.31 | 1 |
Folicur EW 250 | 18-588 | Bayer A/S | Godkendt | 2016.07.27 | 2021.08.31 | 1 |
Folicur Xpert | 18-575 | Bayer A/S | Godkendt | 2016.04.14 | 2021.07.31 | 1 |
Folpan 500 SC | 396-48 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2015.04.08 | 2021.07.31 | 1 |
Force 20 CS | 1-167 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2017.11.09 | 2024.12.31 | 1 |
Foxtrot | 11-31 | Cheminova A/S | Godkendt | 2013.04.03 | 2021.12.31 | 1 |
Frowncide | 352-10 | ISK Biosciences Products Inc. | Godkendt | 2014.06.13 | 2022.02.28 | 1 |
Frupica SC | 509-4 | Nordisk Alkali | Godkendt | 2008.04.03 | 2021.04.30 | 1 |
Galera | 64-71 | Dow AgroSciences Danmark A/S | Godkendt | 2011.09.16 | 2021.04.30 | 1 |
Gaucho WS 70 | 18-658 | Bayer A/S | Dispensation | 2021.02.22 | 2021.05.30 | 3 |
Geoxe 50 WG | 1-227 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2018.10.12 | 2021.10.31 | 1 |
GF-2573 | 64-86 | Dow AgroSciences Danmark A/S | Godkendt | 2016.02.12 | 2026.08.05 | 1 |
Globaztar 250 SC | 613-15 | Globachem NV | Godkendt | 2019.05.01 | 2022.12.31 | 1 |
Glotron 700 SC | 613-21 | Globachem NV | Godkendt | 2019.02.05 | 2023.08.31 | 1 |
Glyfonova 450 Plus | 11-15 | Cheminova A/S | Afmeldt / registrering trukket | 2020.01.01 | 2021.06.30 | 4 |
Glyphomax 360 TF | 756-3 | Albaugh UK Ltd. | Afmeldt / registrering trukket | 2020.09.18 | 2022.03.17 | 4 |
Glyphomax Classic 360 | 48-62 | Monsanto Crop Sciences Danmark A/S | Godkendt | 2018.04.11 | 2021.07.31 | 1 |
Glyphomax HL | 756-2 | Albaugh UK Ltd. | Godkendt | 2016.11.15 | 2021.07.31 | 1 |
Glypper | 396-53 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2012.07.24 | 2021.07.31 | 1 |
Gnatrol SC | 526-14 | Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. | Godkendt | 2014.10.24 | 2021.04.30 | 1 |
Goliath | 396-23 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2016.03.03 | 2022.08.31 | 1 |
Goltix 70 WG | 396-69 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2017.03.08 | 2022.08.31 | 1 |
Goltix SC 700 | 396-22 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2016.09.04 | 2022.08.31 | 1 |
Harass | 11-60 | Cheminova A/S | Godkendt | 2016.06.22 | 2022.02.01 | 1 |
Harmonix Leaf Active | 18-630 | Bayer A/S | Godkendt | 2017.11.06 | 2022.08.31 | 1 |
Harmony 50 SX | 11-72 | Cheminova A/S | Godkendt | 2018.10.05 | 2022.02.01 | 1 |
Harmony Plus 50 SX | 11-64 | Cheminova A/S | Godkendt | 2018.10.05 | 2022.02.01 | 1 |
Helmstar 75 WG | 327-2 | Helm AG | Afmeldt / registrering trukket | 2020.02.02 | 2021.08.01 | 4 |
Herbasan | 18-452 | Bayer A/S | Godkendt | 2009.01.23 | 2021.07.31 | 1 |
Herbipur Plænerens Xtra | 49-119 | Klarsø A/S | Godkendt | 2017.10.27 | 2021.04.30 | 1 |
Hormotex 750 | 747-1 | Scandiflex Nordic A/S | Godkendt | 2015.11.06 | 2021.10.31 | 1 |
Hussar OD | 18-493 | Bayer A/S | Godkendt | 2005.11.11 | 2021.12.31 | 1 |
Hussar Plus OD | 18-569 | Bayer A/S | Godkendt | 2014.12.04 | 2021.12.31 | 1 |
Input EC 460 | 18-604 | Bayer A/S | Godkendt | 2017.05.30 | 2021.07.31 | 1 |
InsektFri Spruzit N klar-til-brug | 364-6 | Neudorff GmbH KG | Godkendt | 2016.01.26 | 2021.08.31 | 1 |
InsektFri Spruzit N Koncentrat | 364-5 | Neudorff GmbH KG | Afmeldt / registrering trukket | 2020.01.01 | 2021.06.30 | 4 |
Integral Pro | 19-230 | BASF A/S | Godkendt | 2018.07.04 | 2027.09.16 | 1 |
Ironmax Pro | 879-1 | De Sangosse Ltd. | Godkendt | 2018.02.19 | 2031.12.31 | 1 |
Isomate CLR | 699-1 | CBC (Europe) S.r.l. | Godkendt | 2011.04.26 | 2021.08.31 | 1 |
Isomexx | 347-6 | Nufarm Deutschland GmbH | Godkendt | 2017.02.21 | 2024.03.31 | 1 |
Jura | 613-14 | Globachem NV | Godkendt | 2018.01.29 | 2021.10.31 | 1 |
Juventus 90 | 19-137 | BASF A/S | Godkendt | 2012.11.26 | 2021.04.30 | 1 |
Kaiso Sorbie | 347-25 | Nufarm Deutschland GmbH | Godkendt | 2014.02.03 | 2021.03.31 | 1 |
Kalif 360 CS | 396-57 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2014.08.01 | 2021.10.31 | 1 |
Karate 2,5 WG | 1-163 | Syngenta Nordics A/S | Afmeldt / registrering trukket | 2020.01.01 | 2021.06.30 | 4 |
Kayak | 1-202 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2010.11.04 | 2021.04.30 | 1 |
Keeper Quick mod ukrudt og mos | 579-11 | SBM Developpement SAS | Godkendt | 2018.01.25 | 2022.08.31 | 1 |
Kerb 400 SC | 64-72 | Dow AgroSciences Danmark A/S | Godkendt | 2018.07.12 | 2021.09.30 | 1 |
K-Obiol EC 25 | 18-541 | Bayer A/S | Godkendt | 2012.06.04 | 2021.10.31 | 1 |
K-Obiol ULV 6 | 18-547 | Bayer A/S | Godkendt | 2012.07.18 | 2021.10.31 | 1 |
Kompakt 5C | 49-94 | Klarsø A/S | Godkendt | 2017.03.31 | 2021.11.30 | 1 |
Kontakt 320 SC | 396-32 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2012.11.20 | 2021.07.31 | 1 |
Korvetto | 64-93 | Dow AgroSciences Danmark A/S | Godkendt | 2018.08.06 | 2021.04.30 | 1 |
K-Othrine SC 25 | 18-422 | Bayer A/S | Godkendt | 2017.08.01 | 2027.06.28 | 1 |
Kudos | 544-7 | Fine Agrochemicals Ltd. | Godkendt | 2019.03.27 | 2022.12.31 | 1 |
Kumulus S | 19-34 | BASF A/S | Godkendt | 2017.04.18 | 2021.12.31 | 1 |
Kunshi | 352-9 | ISK Biosciences Products Inc. | Godkendt | 2014.05.26 | 2021.08.31 | 1 |
KVIK Ukrudtsbekæmpelse klar til brug | 424-25 | Woodstream Canada Corporation | Godkendt | 2016.05.24 | 2021.08.31 | 1 |
KVIK Ukrudtsbekæmpelse koncentrat | 424-22 | Woodstream Canada Corporation | Godkendt | 2016.03.18 | 2021.08.31 | 1 |
Lamdex | 396-77 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2020.01.01 | 2021.03.20 | 1 |
Lancelot | 64-85 | Dow AgroSciences Danmark A/S | Godkendt | 2016.11.16 | 2024.12.31 | 1 |
Legacy 500 SC | 396-26 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2013.03.13 | 2021.12.31 | 1 |
Lentagran 45 WP | 632-1 | Belchim Crop Protection NV/SA | Godkendt | 2017.06.14 | 2031.12.31 | 1 |
LFS Aclonifen | 318-87 | LFS Kemi | Godkendt | 2016.02.29 | 2022.07.31 | 1 |
LFS Alpha-cypermethrin | 318-122 | LFS Kemi | Afmeldt / registrering trukket | 2020.08.01 | 2022.01.31 | 4 |
LFS Azoxystrobin | 318-52 | LFS Kemi | Godkendt | 2018.05.24 | 2024.10.31 | 1 |
LFS Boscalid | 318-113 | LFS Kemi | Godkendt | 2012.08.08 | 2021.07.31 | 1 |
LFS Clodinafop | 318-165 | LFS Kemi | Godkendt | 2012.08.13 | 2021.04.30 | 1 |
LFS Clopyralid 72 SG | 318-182 | LFS Kemi | Afmeldt / registrering trukket | 2021.01.01 | 2022.06.30 | 4 |
LFS Clopyralid-Picloram | 318-176 | LFS Kemi | Godkendt | 2014.06.13 | 2021.04.30 | 1 |
LFS Cyazofamid | 318-89 | LFS Kemi | Godkendt | 2005.01.28 | 2021.07.31 | 1 |
LFS Cyazofamid Top | 318-196 | LFS Kemi | Godkendt | 2015.12.17 | 2021.07.31 | 1 |
LFS Cycloxydim | 318-139 | LFS Kemi | Godkendt | 2016.04.04 | 2023.05.31 | 1 |
LFS Daminozid | 318-194 | LFS Kemi | Afmeldt / registrering trukket | 2021.01.01 | 2022.06.30 | 4 |
LFS Dithianon | 318-187 | LFS Kemi | Godkendt | 2013.05.06 | 2024.05.31 | 1 |
LFS Epoxiconazol+Pyraclostrobin+Boscalid | 318-189 | LFS Kemi | Afmeldt / registrering trukket | 2020.05.01 | 2021.10.30 | 4 |
