Middeldatabasen | 4. december 2024 |
Listen viser plantebeskyttelsesmidler, som du må opbevare/besidde på bedriften. Grøn kode betyder ’fred og ingen fare’, selv om der er angivet en ’Til-dato’. ’Til-dato’ betyder, at midlet efter denne dato skal revurderes og have en fornyet godkendelse. Gul kode betyder, at midlet er under revurdering. Normalt vil midlet blive godkendt igen. Skulle det ske, at godkendelsen ophører af den ene eller anden årsag, bliver det forbudt at anvende eller besidde midlet senest 18 måneder efter, at afgørelsen er truffet. Datoen 31.12.2099 (2099.12.31) er fiktiv, da dato for afgørelse ikke er kendt. Rød kode betyder, at midlet bliver forbudt at anvende og besidde pr. datoen angivet under ’Til-dato’. En kode med farveskift fra grøn til rød betyder, at midlet pt. er godkendt, men at det med sikkerhed bliver forbudt inden for en begrænset periode. Klik på middelnavnet for at se dato for forbud under afsnittet godkendelser. Pink kode betyder, at midlet er godkendt ved en tidsbegrænset dispensation. NB! Et produkt bliver identificeret med både navn og registreringsnummer. Ligger du inde med produkter, som ikke er omfattet af listen, er de som udgangspunkt forbudte og skal bortskaffes via en modtagestation for farligt affald. Læs mere i Vejledning til positivlisten . Spørgsmål eller kommentarer til listen bedes sendt til Jens Erik Jensen, SEGES Innovation, Planter & Miljø, e-mail: jnj@seges.dk. |
Klik på produktnavnet for at se Middeldatabasens oplysninger om produktet.
Middel | Reg.nr. | Firma | Aktuel godkendelsesstatus | Fra-dato | Til-dato | Kode |
SEGES Innovation | Data leveret af Middeldatabasen | |||||
1,4SIGHT | 964-1 | DormFresh Limited | Godkendt | 2020.11.23 | 2025.06.30 | 1 |
Accurate Max | 347-35 | Nufarm Deutschland GmbH | Godkendt | 2018.12.18 | 2027.08.31 | 1 |
Adimax | 1-228 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2014.08.04 | 2026.12.15 | 1 |
Admiral 10 EC | 526-5 | Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. | Godkendt | 2015.04.07 | 2024.12.31 | 6 |
Afinto | 352-19 | ISK Biosciences Products Inc. | Godkendt | 2021.10.08 | 2027.11.30 | 1 |
Agil 100 EC | 396-12 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2017.04.20 | 2028.02.28 | 1 |
Agroxone | 347-56 | Nufarm Deutschland GmbH | Godkendt | 2021.11.02 | 2027.08.15 | 1 |
Alar 85 SG | 558-7 | Arysta LifeScience Great Britain Ltd. | Afmeldt / registrering trukket | 2023.12.01 | 2025.05.30 | 4 |
Alar SG | 1046-16 | UPL Holdings Coöperatief U.A. | Godkendt | 2024.02.19 | 2026.09.15 | 1 |
Algestop Klar til brug | 424-10 | Woodstream Canada Corporation | Miljøstyrelsens godkendelse udløbet | 2006.08.01 | 2099.12.31 | 4 |
Algestop koncentrat | 424-3 | Woodstream Canada Corporation | Miljøstyrelsens godkendelse udløbet | 2006.08.01 | 2099.12.31 | 4 |
Aliette WG 80 | 18-407 | Bayer A/S | Godkendt | 2012.06.12 | 2026.03.15 | 1 |
Ally 20 SX | 11-73 | FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S) | Godkendt | 2018.10.01 | 2027.08.31 | 1 |
Amistar | 1-172 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2018.02.22 | 2028.05.31 | 1 |
Amistar Gold | 1-233 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2022.03.23 | 2027.03.15 | 1 |
Ampect | 1-268 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2020.10.21 | 2028.05.31 | 1 |
Amylo-X WG | 935-1 | Certis USA LLC | Godkendt | 2020.10.23 | 2026.03.31 | 1 |
Antergon MH | 558-4 | Arysta LifeScience Great Britain Ltd. | Afmeldt / registrering trukket | 2023.11.30 | 2025.05.29 | 4 |
Antergon SG | 1046-15 | UPL Holdings Coöperatief U.A. | Godkendt | 2023.12.01 | 2033.10.31 | 1 |
Applaud 25 SC | 727-1 | Nichino Europe Limited | Godkendt | 2017.05.29 | 2026.12.15 | 1 |
Apron | 1-272 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2020.09.14 | 2025.06.30 | 1 |
AquaPy | 18-499 | Bayer A/S | Godkendt | 2015.11.04 | 2025.07.22 | 1 |
Architect | 19-244 | BASF A/S | Godkendt | 2024.09.03 | 2026.09.15 | 1 |
Ariane FG S | 64-39 | Dow AgroSciences Danmark A/S | Godkendt | 2019.11.29 | 2025.05.31 | 1 |
Armicarb | 1008-3 | Agronaturalis Ltd. | Godkendt | 2022.10.30 | 2025.06.30 | 1 |
Artina EC | 613-20 | Globachem NV | Afmeldt / registrering trukket | 2024.12.01 | 2026.05.31 | 4 |
Asperello | 1038-1 | Biocontrol Technologies, S.L. | Godkendt | 2022.07.07 | 2026.10.31 | 1 |
Atlantis OD | 18-505 | Bayer A/S | Godkendt | 2008.06.24 | 2025.09.30 | 1 |
ATR Azoxystrobin | 826-6 | STEFES GmbH | Godkendt | 2018.06.15 | 2028.05.31 | 1 |
ATR Clomazon 360 CS | 826-13 | STEFES GmbH | Godkendt | 2016.11.18 | 2026.06.15 | 1 |
ATR Floclopy | 826-8 | STEFES GmbH | Godkendt | 2017.02.10 | 2025.04.30 | 1 |
ATR Mesotrion 100 SC | 826-14 | STEFES GmbH | Godkendt | 2019.07.09 | 2033.05.31 | 1 |
ATR Sneglekorn | 826-7 | STEFES GmbH | Godkendt | 2017.03.20 | 2031.12.31 | 1 |
Axiendo 2,5 WG | 1-252 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2020.01.01 | 2025.06.30 | 1 |
Azaka | 11-56 | FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S) | Godkendt | 2016.08.01 | 2028.05.31 | 1 |
Azatin EC | 738-3 | Mitsui AgriScience International S.A./B.V. | Godkendt | 2019.07.02 | 2028.01.31 | 1 |
Balaya | 19-240 | BASF A/S | Godkendt | 2021.03.15 | 2026.09.15 | 1 |
Banjo 500 SC | 396-34 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2014.01.13 | 2027.04.15 | 1 |
Barbarian Special 360 | 357-17 | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. | Godkendt | 2024.02.20 | 2028.03.31 | 1 |
Barclay Barbarian Super 360 | 357-16 | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. | Afmeldt / registrering trukket | 2023.10.01 | 2024.12.31 | 4 |
Bariton Super | 18-580 | Bayer A/S | Godkendt | 2018.01.16 | 2026.06.15 | 1 |
Basagran SG | 19-168 | BASF A/S | Godkendt | 2023.09.11 | 2026.05.31 | 1 |
Belkar | 64-91 | Dow AgroSciences Danmark A/S | Godkendt | 2017.06.06 | 2026.08.05 | 1 |
Beloukha | 631-15 | Certis Belchim B.V. | Godkendt | 2023.09.07 | 2027.12.01 | 1 |
Beloukha Garden RTU | 631-18 | Certis Belchim B.V. | Godkendt | 2024.07.17 | 2027.12.01 | 1 |
Benta 480 SL | 653-8 | Sharda Europe b.v.b.a. | Godkendt | 2015.11.26 | 2025.09.30 | 1 |
Beret Formula M | 1-283 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2022.02.15 | 2026.06.15 | 1 |
Betanal | 18-528 | Bayer A/S | Godkendt | 2009.01.23 | 2026.02.15 | 1 |
Betanal Classic | 18-410 | Bayer A/S | Godkendt | 2008.10.07 | 2026.02.15 | 1 |
Betasana 160 | 501-43 | UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) | Afmeldt / registrering trukket | 2023.11.30 | 2025.05.29 | 4 |
Betasana 160 SE | 1046-13 | UPL Holdings Coöperatief U.A. | Godkendt | 2023.12.18 | 2026.02.15 | 1 |
Biltema Ukrudtsmiddel klar til brug | 672-3 | Tergent AB | Godkendt | 2022.05.06 | 2024.12.31 | 6 |
Bonus InsektVæk | 364-77 | Neudorff GmbH KG | Godkendt | 2019.02.13 | 2027.03.31 | 1 |
Bonus Sneglemiddel | 386-15 | Fausol K/S | Godkendt | 2018.12.12 | 2031.12.31 | 1 |
Bonzi | 1-164 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2015.05.27 | 2027.08.31 | 1 |
Boom Efekt | 756-6 | Albaugh TKI d.o.o. | Godkendt | 2023.12.14 | 2027.03.31 | 1 |
Border 100 SC | 11-57 | FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S) | Godkendt | 2018.05.30 | 2033.05.31 | 1 |
Botanigard WP | 784-1 | LAM International | Godkendt | 2021.05.26 | 2026.09.30 | 1 |
Boxer | 1-211 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2013.01.20 | 2028.01.31 | 1 |
Boxer 800 EC | 613-42 | Globachem NV | Godkendt | 2024.02.19 | 2028.01.31 | 1 |
Broadway | 64-69 | Dow AgroSciences Danmark A/S | Godkendt | 2016.10.20 | 2025.04.30 | 1 |
Cabrio Duo | 19-219 | BASF A/S | Afmeldt / registrering trukket | 2024.05.20 | 2025.05.19 | 4 |
Callisto | 1-185 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2018.05.25 | 2033.05.31 | 1 |
Candit | 19-92 | BASF A/S | Godkendt | 2016.12.21 | 2028.05.31 | 1 |
Cantus | 19-161 | BASF A/S | Godkendt | 2010.08.20 | 2027.04.15 | 1 |
Caryx | 19-207 | BASF A/S | Godkendt | 2015.02.20 | 2028.12.31 | 1 |
Catch | 64-67 | Dow AgroSciences Danmark A/S | Godkendt | 2013.01.29 | 2026.12.31 | 1 |
CCC 750 | 49-8 | Klarsø A/S | Godkendt | 2016.04.20 | 2028.02.28 | 1 |
Cedomon | 590-1 | BioAgri AB / Lantmännen BioAgri | Godkendt | 2014.10.01 | 2025.03.31 | 1 |
Celest Extra Formula M | 1-205 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2015.07.14 | 2026.06.15 | 1 |
Celest Formula M | 1-117 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2013.02.22 | 2026.06.15 | 1 |
Centium 36 CS | 421-2 | FMC Europe NV, Agrochemical Products Group | Godkendt | 2021.03.08 | 2026.06.15 | 1 |
Cerall | 590-2 | BioAgri AB / Lantmännen BioAgri | Godkendt | 2010.09.13 | 2025.03.31 | 1 |
Cerone | 18-414 | Bayer A/S | Godkendt | 2012.05.10 | 2025.11.15 | 1 |
Cleave | 396-64 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2023.11.17 | 2028.02.15 | 1 |
Cliophar 600 | 361-56 | Arysta LifeScience Benelux SPRL (tidl.: Agriphar S.A.) | Godkendt | 2023.02.24 | 2025.05.31 | 1 |
Clomate | 756-1 | Albaugh TKI d.o.o. | Godkendt | 2015.07.01 | 2026.06.15 | 1 |
Comet Pro | 19-184 | BASF A/S | Godkendt | 2021.12.09 | 2026.09.15 | 1 |
Command CS | 19-109 | BASF A/S | Godkendt | 2013.05.08 | 2026.06.15 | 1 |
Configure | 544-5 | Fine Agrochemicals Ltd. | Godkendt | 2016.08.25 | 2027.07.15 | 1 |
Conserve | 64-51 | Dow AgroSciences Danmark A/S | Godkendt | 2009.10.30 | 2026.03.15 | 1 |
ConShape | 526-21 | Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. | Godkendt | 2020.04.28 | 2027.09.15 | 1 |
Conviso One | 18-589 | Bayer A/S | Godkendt | 2016.11.11 | 2025.09.30 | 1 |
Cossack OD | 18-564 | Bayer A/S | Godkendt | 2013.09.12 | 2025.09.30 | 1 |
Credit Xtreme | 347-43 | Nufarm Deutschland GmbH | Godkendt | 2024.01.12 | 2028.03.31 | 1 |
Cuadro NT | 11-59 | FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S) | Godkendt | 2021.04.16 | 2025.12.15 | 1 |
Curbatur | 19-238 | BASF A/S | Godkendt | 2018.11.21 | 2026.08.15 | 1 |
Cycocel 750 | 19-22 | BASF A/S | Godkendt | 2015.07.03 | 2028.02.28 | 1 |
Cycocel Extra | 19-13 | BASF A/S | Godkendt | 2015.09.04 | 2028.02.28 | 1 |
Cymbal WG | 631-12 | Certis Belchim B.V. | Godkendt | 2023.01.26 | 2027.08.15 | 1 |
Dalimo | 352-15 | ISK Biosciences Products Inc. | Godkendt | 2020.08.21 | 2027.04.15 | 1 |
Dazide Enhance | 544-6 | Fine Agrochemicals Ltd. | Godkendt | 2024.02.20 | 2026.09.15 | 1 |
Delan Pro | 19-223 | BASF A/S | Godkendt | 2016.06.27 | 2027.01.31 | 1 |
Delan WG | 19-149 | BASF A/S | Godkendt | 2003.01.16 | 2025.06.30 | 1 |
Derrex | 364-39 | Neudorff GmbH KG | Godkendt | 2016.12.14 | 2031.12.31 | 1 |
DFF | 18-416 | Bayer A/S | Godkendt | 2013.12.09 | 2027.01.15 | 1 |
Diabolo | 631-8 | Certis Belchim B.V. | Godkendt | 2018.07.25 | 2028.05.31 | 1 |
Difcor 250 | 613-28 | Globachem NV | Godkendt | 2022.02.08 | 2027.03.15 | 1 |
Difend | 613-8 | Globachem NV | Godkendt | 2012.07.17 | 2027.03.15 | 1 |
Difend Extra | 613-10 | Globachem NV | Godkendt | 2016.09.26 | 2026.06.15 | 1 |
Diflanil 500 SC | 601-1 | Q-CHEM NV | Godkendt | 2013.07.23 | 2027.01.15 | 1 |
Diode | 396-97 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2024.10.04 | 2033.05.31 | 1 |
Diopyr | 352-16 | ISK Biosciences Products Inc. | Godkendt | 2020.08.24 | 2025.01.31 | 1 |
DiPel DF | 526-13 | Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. | Godkendt | 2021.04.28 | 2025.08.15 | 1 |
Dividend Formula M | 1-199 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2015.03.16 | 2027.03.15 | 1 |
DMA 600 | 64-90 | Dow AgroSciences Danmark A/S | Godkendt | 2018.01.31 | 2031.12.31 | 1 |
Dutch Trig | 863-1 | idverde Bomendienst B.V. (tidligere BTL Bomendienst B.V.) | Godkendt | 2021.06.03 | 2035.10.31 | 1 |
ECP Metafol 700 | 501-30 | UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.) | Afmeldt / registrering trukket | 2023.11.30 | 2025.05.29 | 4 |
ECP Metafol 700 SE | 1046-9 | UPL Holdings Coöperatief U.A. | Godkendt | 2023.11.30 | 2027.11.30 | 1 |
Efilor | 19-203 | BASF A/S | Godkendt | 2015.04.09 | 2028.12.31 | 1 |
Entargo | 19-246 | BASF A/S | Godkendt | 2023.03.20 | 2027.04.15 | 1 |
Eradicoat Max | 631-7 | Certis Belchim B.V. | Godkendt | 2021.03.05 | 2027.02.28 | 1 |
Ergon | 607-4 | Rotam Agrochemical Europe Limited | Godkendt | 2010.12.23 | 2025.12.31 | 1 |
Ethylbloc-Tabs TB | 833-2 | AgroFresh Holding France S.A.S. | Godkendt | 2016.08.04 | 2025.05.31 | 1 |
Evolya | 1-229 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2018.09.06 | 2033.05.31 | 1 |
Evure Neo | 396-73 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2017.12.22 | 2028.01.31 | 1 |
Express 50 SX | 11-69 | FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S) | Godkendt | 2018.10.05 | 2025.09.30 | 1 |
Express Gold 33 SX | 11-66 | FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S) | Godkendt | 2018.10.04 | 2025.09.30 | 1 |
Fenix | 18-417 | Bayer A/S | Godkendt | 2015.01.27 | 2027.10.31 | 1 |
Ferramol N | 364-15 | Neudorff GmbH KG | Godkendt | 2017.01.19 | 2031.12.31 | 1 |
Ferrex | 774-2 | Frunol delicia GmbH | Godkendt | 2017.04.28 | 2031.12.31 | 1 |
Ferrex Garden | 774-3 | Frunol delicia GmbH | Godkendt | 2017.03.01 | 2031.12.31 | 1 |
Ferrimax | 879-2 | De Sangosse SAS | Godkendt | 2020.08.10 | 2031.12.31 | 1 |
Ferroslug | 879-3 | De Sangosse Ltd. | Godkendt | 2021.06.11 | 2031.12.31 | 1 |
Fibro EC | 631-11 | Certis Belchim B.V. | Godkendt | 2023.01.26 | 2026.08.15 | 1 |
Fidox EC | 613-3 | Globachem NV | Godkendt | 2013.06.28 | 2028.01.31 | 1 |
Fighter 480 | 19-179 | BASF A/S | Godkendt | 2023.10.12 | 2026.05.31 | 1 |
Finalsan Ultima Ukrudtsbekæmpelse klar-til-brug | 364-21 | Neudorff GmbH KG | Godkendt | 2021.05.03 | 2027.12.01 | 1 |
Flexity | 19-166 | BASF A/S | Godkendt | 2009.04.03 | 2025.12.15 | 1 |
Flight Xtra | 19-172 | BASF A/S | Godkendt | 2023.10.03 | 2025.11.30 | 1 |
Flipper | 937-1 | Alpha BioPesticides Ltd. | Godkendt | 2022.03.02 | 2027.12.01 | 1 |
Floramite 240 | 558-12 | Arysta LifeScience Great Britain Ltd. | Afmeldt / registrering trukket | 2023.12.01 | 2025.05.30 | 4 |
Floramite SC | 1046-17 | UPL Holdings Coöperatief U.A. | Godkendt | 2023.11.03 | 2025.08.31 | 1 |
Flurostar 180 | 613-1 | Globachem NV | Godkendt | 2021.03.19 | 2028.02.15 | 1 |
Flurostar XL | 613-17 | Globachem NV | Godkendt | 2021.06.24 | 2028.02.15 | 1 |
Focus Ultra | 19-93 | BASF A/S | Godkendt | 2023.07.19 | 2027.08.31 | 1 |
Folicur Xpert EC 240 | 18-665 | Bayer A/S | Godkendt | 2022.04.06 | 2026.08.15 | 1 |
Folpan 500 SC | 396-48 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2015.04.08 | 2026.02.15 | 1 |
Force 20 CS | 1-167 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2017.11.09 | 2028.05.31 | 1 |
Foxtrot | 11-31 | FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S) | Godkendt | 2013.04.03 | 2026.08.15 | 1 |
Frowncide | 352-10 | ISK Biosciences Products Inc. | Godkendt | 2014.06.13 | 2027.04.15 | 1 |
Frupica SC | 509-4 | Nordisk Alkali | Afmeldt / registrering trukket | 2024.05.20 | 2025.05.19 | 4 |
FytoSave | 1059-2 | FytoFend S.A. | Godkendt | 2024.04.08 | 2031.04.22 | 1 |
Gallup 360-K | 357-10 | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. | Godkendt | 2024.02.02 | 2025.12.31 | 1 |
Gallup Hi-Aktiv | 357-14 | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. | Afmeldt / registrering trukket | 2023.10.01 | 2024.12.31 | 4 |
Gallup Hi-Aktiv 490 | 357-18 | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. | Godkendt | 2024.01.26 | 2028.03.31 | 1 |
Gallup Premium 360 | 357-19 | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. | Godkendt | 2024.01.26 | 2028.03.31 | 1 |
Gallup Super 360 | 357-15 | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. | Afmeldt / registrering trukket | 2023.10.01 | 2024.12.31 | 4 |
Geoxe 50 WG | 1-227 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2018.10.12 | 2026.06.15 | 1 |
GF-2573 | 64-86 | Dow AgroSciences Danmark A/S | Godkendt | 2016.02.12 | 2026.08.05 | 1 |
Glacis | 18-663 | Bayer A/S | Godkendt | 2022.11.04 | 2026.08.15 | 1 |
Globaztar 250 SC | 613-15 | Globachem NV | Godkendt | 2019.05.01 | 2028.05.31 | 1 |
Glyphomax 480 HL | 756-9 | Albaugh TKI d.o.o. | Godkendt | 2023.10.20 | 2027.03.31 | 1 |
Glyphomax 480 SL | 756-8 | Albaugh TKI d.o.o. | Afmeldt / registrering trukket | 2023.10.01 | 2024.12.31 | 4 |
Glypper 360 | 396-91 | Adama Northern Europe B.V. | Afmeldt / registrering trukket | 2023.10.01 | 2024.12.31 | 4 |
Glypper Go | 396-94 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2023.11.23 | 2027.06.30 | 1 |
Gnatrol SC | 526-14 | Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. | Godkendt | 2021.04.26 | 2025.11.30 | 1 |
Goliath | 396-23 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2016.03.03 | 2027.11.30 | 1 |
Goltix 70 WG | 396-69 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2017.03.08 | 2027.11.30 | 1 |
Goltix Gold | 396-81 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2024.09.27 | 2027.11.30 | 1 |
Goltix SC 700 | 396-22 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2023.12.14 | 2027.11.30 | 1 |
Greteg Star | 1-284 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2022.03.28 | 2027.03.15 | 1 |
Harmonix Turf Defense | 18-656 | Bayer A/S | Afmeldt / registrering trukket | 2024.05.01 | 2025.10.30 | 4 |
Harmony 50 SX | 11-72 | FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S) | Godkendt | 2018.10.05 | 2025.03.31 | 1 |
Harmony Plus 50 SX | 11-64 | FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S) | Godkendt | 2018.10.05 | 2025.03.31 | 1 |
Herbasan | 18-452 | Bayer A/S | Godkendt | 2009.01.23 | 2026.02.15 | 1 |
Herbipur Plænerens Xtra | 49-119 | Klarsø A/S | Godkendt | 2017.10.27 | 2026.03.15 | 1 |
Himalaya Pro | 623-8 | Vestjydsk Agro | Godkendt | 2021.12.13 | 2026.09.15 | 1 |
Hinode | 352-17 | ISK Biosciences Products Inc. | Godkendt | 2021.03.17 | 2027.11.30 | 1 |
Hormotex 750 | 747-1 | Scandiflex Nordic A/S | Godkendt | 2015.11.06 | 2027.08.15 | 1 |
Hussar OD | 18-493 | Bayer A/S | Godkendt | 2005.11.11 | 2025.09.30 | 1 |
Hussar Plus OD | 18-569 | Bayer A/S | Godkendt | 2014.12.04 | 2025.09.30 | 1 |
Input EC 460 | 18-604 | Bayer A/S | Godkendt | 2017.05.30 | 2026.08.15 | 1 |
InsektFri Klar-til-brug | 364-78 | Neudorff GmbH KG | Godkendt | 2022.06.03 | 2027.12.01 | 1 |
InsektFri Konc. | 364-79 | Neudorff GmbH KG | Godkendt | 2022.06.03 | 2027.12.01 | 1 |
InsektFri Spruzit N klar-til-brug | 364-6 | Neudorff GmbH KG | Godkendt | 2016.01.26 | 2027.03.31 | 1 |
Insignia | 19-235 | BASF A/S | Godkendt | 2021.04.13 | 2026.09.15 | 1 |
Integral Pro | 19-230 | BASF A/S | Godkendt | 2018.07.04 | 2027.09.16 | 1 |
Ironmax Pro | 879-1 | De Sangosse Ltd. | Godkendt | 2018.02.19 | 2031.12.31 | 1 |
Isomate CLR | 699-1 | CBC (Europe) S.r.l. | Godkendt | 2011.04.26 | 2025.08.31 | 1 |
Jura | 613-14 | Globachem NV | Godkendt | 2018.01.29 | 2027.01.15 | 1 |
Juventus 90 | 19-137 | BASF A/S | Godkendt | 2012.11.26 | 2028.12.31 | 1 |
Kaiso Sorbie | 347-25 | Nufarm Deutschland GmbH | Godkendt | 2014.02.03 | 2025.06.30 | 1 |
Kalif 360 CS | 396-57 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2014.08.01 | 2026.06.15 | 1 |
Katoun Gold | 631-17 | Certis Belchim B.V. | Godkendt | 2023.10.04 | 2027.12.01 | 1 |
Kayak | 1-202 | Syngenta Nordics A/S | Godkendt | 2010.11.04 | 2026.03.15 | 1 |
Keeper Quick mod ukrudt og mos | 579-11 | SBM Developpement SAS | Godkendt | 2018.01.25 | 2027.11.30 | 1 |
Kerb 400 SC | 64-72 | Dow AgroSciences Danmark A/S | Godkendt | 2018.07.12 | 2025.05.31 | 1 |
K-Obiol EC 25 Storage | 1070-3 | 2022 Environmental Science FR S.A.S. | Godkendt | 2023.05.15 | 2027.08.15 | 1 |
K-Obiol ULV 6 Grain | 1070-5 | 2022 Environmental Science FR S.A.S. | Godkendt | 2023.04.26 | 2027.08.15 | 1 |
Kompakt 5C | 49-94 | Klarsø A/S | Godkendt | 2017.03.31 | 2028.02.28 | 1 |
Kontakt 320 SC | 396-32 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2012.11.20 | 2026.02.15 | 1 |
Korvetto | 64-93 | Dow AgroSciences Danmark A/S | Godkendt | 2018.08.06 | 2025.08.31 | 1 |
Krypt 540 | 357-9 | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. | Godkendt | 2024.02.02 | 2025.12.31 | 1 |
Kudos | 544-7 | Fine Agrochemicals Ltd. | Godkendt | 2019.03.27 | 2027.05.31 | 1 |
Kumulus S | 19-34 | BASF A/S | Godkendt | 2017.04.18 | 2026.04.15 | 1 |
Kunshi | 352-9 | ISK Biosciences Products Inc. | Godkendt | 2014.05.26 | 2027.04.15 | 1 |
Lalguard M52 GR | 880-11 | Danstar Ferment AG | Godkendt | 2022.08.05 | 2025.09.30 | 1 |
Lalguard M52 OD | 880-12 | Danstar Ferment AG | Godkendt | 2022.08.05 | 2025.09.30 | 1 |
Lalstop Contans WG | 880-15 | Danstar Ferment AG | Godkendt | 2022.06.29 | 2033.07.31 | 1 |
Lalstop G46 WG | 880-9 | Danstar Ferment AG | Godkendt | 2021.11.08 | 2035.03.31 | 1 |
Lamdex | 396-77 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2020.01.01 | 2025.06.30 | 1 |
Lancelot | 64-85 | Dow AgroSciences Danmark A/S | Godkendt | 2016.11.16 | 2028.05.31 | 1 |
Largo | 905-3 | Chrysal International BV | Godkendt | 2023.10.11 | 2026.07.15 | 1 |
Larvex | 738-4 | Mitsui AgriScience International S.A./B.V. | Godkendt | 2022.06.22 | 2025.08.15 | 1 |
Leander | 396-71 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2023.07.07 | 2028.05.15 | 1 |
Legacy 500 SC | 396-26 | Adama Northern Europe B.V. | Godkendt | 2013.03.13 | 2027.01.15 | 1 |
Lentagran 45 | 631-9 | Certis Belchim B.V. | Godkendt | 2023.01.30 | 2031.12.31 | 1 |
Lenvyor | 19-237 | BASF A/S | Godkendt | 2023.09.06 | 2030.03.20 | 1 |
LFS Aclonifen | 318-87 | LFS Kemi | Godkendt | 2016.02.29 | 2027.10.31 | 1 |
LFS Azoxystrobin | 318-52 | LFS Kemi | Godkendt | 2018.05.24 | 2028.05.31 | 1 |
LFS Boscalid | 318-113 | LFS Kemi | Godkendt | 2012.08.08 | 2027.04.15 | 1 |
LFS Clodinafop | 318-165 | LFS Kemi | Godkendt | 2012.08.13 | 2026.12.15 | 1 |
LFS Cycloxydim | 318-139 | LFS Kemi | Godkendt | 2016.04.04 | 2027.08.31 | 1 |
LFS Dithianon | 318-187 | LFS Kemi | Godkendt | 2013.05.06 | 2025.06.30 | 1 |
LFS Ethephon + mepiquat-chlorid | 318-125 | LFS Kemi | Afmeldt / registrering trukket | 2024.05.16 | 2025.11.15 | 4 |
LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr | 318-92 | LFS Kemi | Godkendt | 2014.07.14 | 2026.08.15 | 1 |
LFS Flonicamid | 318-168 | LFS Kemi | Godkendt | 2013.05.06 | 2027.11.30 | 1 |
LFS Fludioxonil | 318-191 | LFS Kemi | Godkendt | 2014.12.16 | 2026.06.15 | 1 |
LFS Fluroxypyr XL | 318-98 | LFS Kemi | Godkendt | 2017.02.10 | 2028.02.15 | 1 |
LFS Foramsulfuron+Iodosulfuron+Isoxadifen | 318-93 | LFS Kemi | Godkendt | 2005.07.12 | 2025.09.30 | 1 |
LFS Fosetyl WG | 318-190 | LFS Kemi | Godkendt | 2014.03.21 | 2026.03.15 | 1 |
LFS Kresoxim-methyl | 318-143 | LFS Kemi | Godkendt | 2017.04.18 | 2028.05.31 | 1 |
LFS Mesotrion | 318-157 | LFS Kemi | Godkendt | 2018.09.04 | 2033.05.31 | 1 |
LFS Metconazol | 318-170 | LFS Kemi | Afmeldt / registrering trukket | 2024.12.01 | 2026.05.31 | 4 |
LFS Metconazol/Mepiquat-Chlorid | 318-199 | LFS Kemi | Afmeldt / registrering trukket | 2024.12.01 | 2026.05.31 | 4 |
LFS Metrafenon | 318-164 | LFS Kemi | Godkendt | 2010.07.19 | 2025.12.15 | 1 |
LFS Pirimicarb | 318-81 | LFS Kemi | Godkendt | 2013.01.02 | 2026.03.15 | 1 |
